2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转) | |||||||||||||||||||||||||||||
预算单位:潼关县退役军人事务局机关 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | 2021年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||
1 |
|
合计 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 160 | 潼关县退役军人事务局 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 160001 | 潼关县退役军人事务局机关 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |