2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 | 2019年 | 2020年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
|
合计 | 1.38 | 0.56 |
|
0.56 |
|
|
|
0.42 | 0.40 | 1.56 | 0.56 |
|
0.56 |
|
|
|
1.00 |
|
0.18 |
|
|
|
|
|
|
0.58 | -0.40 |
115001 | 妇联机关 | 1.38 | 0.56 |
|
0.56 |
|
|
|
0.42 | 0.40 | 1.56 | 0.56 |
|
0.56 |
|
|
|
1.00 |
|
0.18 |
|
|
|
|
|
|
0.58 | -0.40 |