2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | 2019年 | 2020年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
合计 | 6.90 | 3.40 |
|
3.40 | 3.50 |
|
3.50 |
|
|
5.4 | 1.6 |
|
1.6 | 3.8 |
|
3.8 |
|
|
-1.5 | -1.8 |
|
-1.8 | 0.3 |
|
0.3 |
|
|
202001 | 文化和旅游局机关 | 6.00 | 3.00 |
|
3.00 | 3.00 |
|
3.00 |
|
|
4.5 | 1.2 |
|
1.2 | 3.3 |
|
3.3 |
|
|
-1.5 | -1.8 |
|
-1.8 | 0.3 |
|
0.3 |
|
|
202003001 | 文化馆 | 0.90 | 0.40 |
|
0.40 | 0.50 |
|
0.50 |
|
|
0.9 | 0.4 |
|
0.4 | 0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|