2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | 2019年 | 2020年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
合计 | 1.25 | 0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
0.30 | 0.50 | 0.45 | 0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
|
|
-0.8 |
|
|
|
|
|
|
-0.3 | -0.5 |
160001 | 水土保持和移民工作中心机关 | 1.25 | 0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
0.30 | 0.50 | 0.45 | 0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
|
|
-0.8 |
|
|
|
|
|
|
-0.3 | -0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|