2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 | 2019年 | 2020年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
|
合计 | 9.00 | 5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2.00 | 2.00 | 18.18 | 5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
5.90 | 7.28 | 9.18 |
|
|
|
|
|
|
3.90 | 5.28 |
133001 | 财政局机关 | 7.50 | 3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
2.00 | 2.00 | 16.68 | 3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
5.90 | 7.28 | 9.18 |
|
|
|
|
|
|
3.90 | 5.28 |
133015 | 收费局 | 1.50 | 1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
1.50 | 1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|