根据《中华人民共和国预算法》《财政部第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》《潼关县财政项目支出绩效评价管理办法》等有关文件精神,潼关县财政局组织开展了2022年度重点项目绩效评价工作。
评价工作由潼关县财政预算绩效中心组织实施,聘请第三方评价机构对农业农村局、住建局、人社局等15个单位的24个项目进行了重点绩效评价,现将评价结果予以公示。
附件:潼关县2022年度重点项目绩效评价结果 | ||||
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 评价得分 | 评价等次 |
1 | 发改局 | 支持先进制造业和现代服务业发展专项2021年中央预算内资金项目(陕西金国环保科技有限公司电子电器回收利用改扩建项目) | 96 | 优 |
2 | 退役军人事务局 | 2022年度潼关县义务兵家庭优待金 | 95 | 优 |
3 | 农业农村局 | 2022年秦东镇四知村水毁农田排涝修复项目 | 93.31 | 优 |
4 | 秦东镇政府 | 潼关县秦东镇棚户区改造项目 | 90 | 优 |
5 | 民政局 | 潼关县中心敬老院及日间照料中心改造项目 | 90 | 优 |
6 | 人社局 | 2022年度潼关县就业补助资金 | 90 | 优 |
7 | 文旅局 | 2022年潼关县文旅局四进零距项目 | 87.5 | 良 |
8 | 水务局 | 潼关县农村饮水安全巩固提升项目 | 86.34 | 良 |
9 | 住建局 | 2020年老旧小区改造项目 | 86.27 | 良 |
10 | 水务局 | 2022年潼关县水毁修复项目 | 86 | 良 |
11 | 发改局 | 污染治理和节能减碳专项(节能减碳方向)陕西聚泰新材料科技有限公司8万吨/年含镍钴废料资源再生及综合利用项目 | 86 | 良 |
12 | 住建局 | 2021年老旧小区改造项目 | 85 | 良 |
13 | 乡村振兴局 | 2022年乡村振兴衔接资金项目 | 84.23 | 良 |
14 | 农业农村局 | 2022年潼关农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 82.33 | 良 |
15 | 自然资源局 | 2020年地质灾害综合防治体系建设项目 | 82 | 良 |
16 | 教科局 | 2022年学前教育公用经费项目 | 82 | 良 |
17 | 教科局 | 2022年学生营养改善计划 | 81.27 | 良 |
18 | 粮食和物资储备中心 | 中心粮库(一期)建设项目 | 80.5 | 良 |
19 | 自然资源局 | 2021年地质灾害综合防治体系建设项目 | 79.5 | 中 |
20 | 粮食和物资储备中心 | 2022年储备粮补贴项目 | 79.18 | 中 |
21 | 公安局 | 2022年辅警工资项目 | 76 | 中 |
22 | 自然资源局 | 2022年地质灾害综合防治体系建设项目 | 73.41 | 中 |
23 | 林业局 | 2022年黄河流域高质量发展项目 | 70.5 | 中 |
24 | 发改局 | 2022年潼关县独立工矿区(桐峪镇区)基础设施改造项目 | 70.33 | 中 |
备注:绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,等级划分为四档:优(90-100分)、良(80-89分)、中(60-79分)、差(0-59分)。 |
潼关县财政局
2023年7月11日