潼关县政府性基金项目目录清单 | ||
序号 | 基金名称 | 征收依据 |
1 | 水利建设基金 | 财综[2011]2号、陕财办综[2015]154号、财税[2016]12号 |
2 | 城市基础设施配套费 | 计价格[2001]585号、财综函[2002]3号、渭价发[2006]19号、 陕财办综[2016]59号 |
3 | 地方教育费附加 | 《教育法》、财综[2001]58号、财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、 15号、16号、18号、财综[2004]73号、财综函[2005]33号、财综[2006]2号、61号、 财综函[2006]9号、财综函[2007]45号、财综函[2008]7号、财综函[2010]2号、 3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[2010] 98号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、 13号、15号、16号、17号、57号,陕政办发[2011]10号、财税[2016]12号 |
4 | 残疾人就业保障金 | 《残疾人保障法》、财综字[1995]5号、财综[2001]16号、财税[2015]72号、财税 [2017]18号 |
5 | 森林植被恢复费 | 《森林法》、财综[2002]73号 |
6 | 文化事业建设费 | 财综[2013]88号、财综[2013]102号 |
潼关县财政局制 |