潼关县行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 单位 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 |
一、 | 教育 | ||||
公办幼儿园保教费 | 发改价格[2011]3207号、陕价行发[2013]51号、渭价发[2014]133号、 陕政办发[2011]60号、陕价行发[2011]114号 | ||||
潼关县中心 幼儿园 | 保教费 | 240元/生·月(省级示范园) | |||
潼关中学 | 普通高中住宿费 | 180元/生·学期 | 教财[1996]101号、教财[2003]4号、陕价行发[2006]120号、潼价发[2016]59号 | ||
职业教育中心 | 1.中等职业学校学费(免征) | 教财[2003]4号、教财[1996]101号、陕教资[2006]53号、陕价行发[2006]120号、陕财办教[2014]12号 | |||
⑴文科 | 700元/生·学期 | ||||
⑵理科 | 900元/生·学期 | ||||
2.住宿费 | 陕价行发[2006]120号 | ||||
招办 | 初中毕业生升学考试报名考务费 | 40元/人·次 | 陕价费调发[2001]29号、陕价费调发[2003]3号 | ||
二 | 公安 | 公安局 | |||
1.户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | [1992]价费字240号、财综[2012]97号 | ||||
①户口簿工本费 | 6元/证 | 陕价费调发[1996]48号、财综[2012]97号、陕财办综[2012]174号 | |||
②户口迁移证件 | 4元/证 | 财综[2012]97号、陕财办综[2012]174号、陕价涉发[1994]64号 | |||
2.居民身份证工本费 | 财综[2007]34号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号 | ||||
①首次申领、换领 | 20 元/证 | ||||
②遗失补领或损坏换领 | 40 元/证 | ||||
③临时证 | 10 元/证 | ||||
交警队 △ | 1.机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号、计价格[1994]783号、[1992]价费字240号 | |||
⑴号牌 | |||||
①低速货车、三轮汽车号牌(反光) | 40 元/副(包括号牌专用固封装置及号牌安装费用) | ||||
低速货车、三轮汽车号牌(不反光) | 25元/副 | ||||
②摩托车号牌(反光) | 70 元/副(包括号牌专用固封装置及号牌安装费用) | ||||
摩托车号牌(不反光) | 50 元/副 | ||||
③机动车临时号牌 | 5 元/张(包括号牌专用固封装置及号牌安装费用) | ||||
④汽车号牌﹙反光﹚ | 100元/副(包括号牌专用固封装置及号牌安装费用) | ||||
⑵号牌专用固封装置 | |||||
单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号) | 1 元/个 | ||||
⑶号牌架 | |||||
①铁质及同类产品 | 5 元/只(含号牌安装费用) | ||||
②铝合金及同类产品 | 10 元/只(含号牌安装费用) | ||||
△ | 2.机动车行驶证工本费 | 10元/本(包括所附照片的拍摄费用和照片塑封费用) | [1992]价费字240号、计价格[1994]783号、发改价格[2004]2831号、发改价格[2017]1186号 | ||
机动车临时行驶证工本费 | 10 元/本 | ||||
△ | 3.机动车登记证书工本费 | 10 元/证 | 财综[2001]67号、计价格[2001]1979号、发改价格[2004]2831号 | ||
△ | 4.驾驶证工本费 | 10 元/证 | [1992]价费字240号、发改价格[2004]2831号 | ||
5.机动车驾驶许可考试 | 发改价格[2004]2831号、渭财发[2015]85号、陕价费发[2017]90号 | ||||
⑴低速载货汽车、三轮汽车、摩托车 | |||||
①交通安全法律、法规与相关知识考试﹙科目一﹚ | 60 元/人·次 | ||||
②场地驾驶技能考试﹙科目二﹚ | 120 元/人·次 | ||||
③道路驾驶技能和安全文明驾驶常识考试 ﹙科目三﹚ | 80 元/人·次 | ||||
⑵汽车类考试 | |||||
交通安全法律、法规与相关知识考试(科目一) | 60元/人·次 | ||||
6.非机动车牌证工本费 | 陕财办综[2006]30号、陕价行函[2006]96号 | ||||
①电动自行车、残疾人机动轮椅车号牌 | 5元/面 | ||||
②行驶证 | 1元/证 | ||||
三 | 住房城 乡建设 |
||||
潼关县城市管理综合执法局 | |||||
△ | 城市道路占用挖掘费 | 建城[1993]410号、陕财办综[2010]57号、陕建发[2015]141号 | |||
城市道路占用费(非经营性占道) | |||||
⑴主干道﹙人行道﹚ | 0.25元∕平方米·天 | ||||
⑵次干道(人行道) | 0.2元/平方米·天 | ||||
⑶背街小巷(人行道) | 0.15元/平方米·天 | ||||
城市道路占用费(经营性占道) |
|||||
⑴主干道 | |||||
车行道 | 1.05元∕平方米·天 | ||||
人行道 | 0.4元∕平方米·天 | ||||
空地路 | 0.3元∕平方米·天 | ||||
⑵次干道 | |||||
车行道 | 0.8元∕平方米·天 | ||||
人行道 | 0.3元∕平方米·天 | ||||
空地路 | 0.25元∕平方米·天 | ||||
⑶背街小巷 | |||||
车行道 | 0.55∕平方米·天 | ||||
人行道 | 0.25∕平方米·天 | ||||
空地路 | 0.1∕平方米·天 | ||||
环卫局 △ | 城镇垃圾处理费 | 陕价费发[1999]15号、渭价发[1999]072号 | |||
①机关、企事业单位 | 8元/吨 | ||||
②旅社、宾馆、招待所、医院 | 1.30元/床·月 | ||||
③饮食业 | 0.60元/㎡·月 | ||||
④各种商业门店、服务娱乐、修理业 | 0.40元/㎡·月 | ||||
⑤夜市、蔬菜、瓜果、流动摊位 | 1.5元/天 | ||||
⑥马路市场、其他摊点 | 1 元/天 | ||||
⑦专业封闭市场 | 参照各种商业门店收费标准 | ||||
⑧垃圾处理费(指未委托单位) | 1 元/吨 | ||||
⑨居民生活垃圾 | 1 元/人·月 | ||||
四 | 水利 | ||||
水保站 △ | 水土保持补偿费 | 财综[2014]8号、发改价格[2014]886号、陕财办综[2015]38号、陕价费发[2017]75号 | |||
⑴一般性生产建设项目和矿产资源开采项目建设期间 | 一般性生产建设项目和矿产资源开采项目建设期间,按占用、扰动、损坏原地貌、植被或水土保持设施面积1.7元/平方米计征 | ||||
⑵其他生产建设活动 | |||||
①取土、挖沙、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰 | 取土、挖沙、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,按取土、挖沙、采石量0.7元/立方米计征 | ||||
②排放废弃土、石、渣 | 排放废弃土、石、渣的,按照排放量0.7元/立方米计征 | ||||
五 | 人防办 | ||||
△ | 防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、陕价费调发[2004]12号、陕价费调发[2004]19号、陕西省实施《中华人民共和国人民防空法》办法、陕财办综[2010]57号、财税[2014]77号 | |||
⑴新建十层及基础埋深三米以上的民用建筑 | 按地面首层建筑面积 800元/平方米 | ||||
⑵除(1)项外地面建筑总面积1000㎡以上民宅 | 总建筑面积4%至5% 480元/平方米 | ||||
⑶除(1)项外,总建筑面具2000㎡以上 | 按地面总建筑面积2%至3% 800元/平方米 | ||||
⑷开发区,工业园区,保税区和重要经济目标区 | 按一次性规划地面建筑总面积2%至3% 800元/平方米 | ||||
⑸人防重点危房翻新项目 | 按翻新住宅地面首层建筑面积 480元/平方米 | ||||
六 | 法院 | ||||
△ | 诉讼费 | 国务院令481号、财行[2003]275号 | |||
⑴财产案件 | |||||
不超过1万元的 | 50元/件 | ||||
超过1万元至10万元的部分 | 按照2.5%交纳 | ||||
超过10万元至20万元的部分 | 按照2%交纳 | ||||
超过20万元至50万元的部分 | 按照1.5%交纳 | ||||
超过50万元至100万元的部分 | 按照1%交纳 | ||||
超过100万元至200万元的部分 | 按照0.9%交纳 | ||||
超过200万元至500万元的部分 | 按照0.8%交纳 | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按照0.7%交纳 | ||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 按照0.6%交纳 | ||||
超过2000万元的部分 | 按照0.5%交纳 | ||||
⑵非财产案件 | |||||
离婚案件 | 50—300元/件 | ||||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 100—500元/件 | ||||
其他非财产案件 | 50—100元/件 | ||||
⑶行政案件 | |||||
商标、专利 | 100元/件 | ||||
其他 | 50元/件 | ||||
⑷申请执行案件 | |||||
没有执行金额或价额 | 50—500元/件 | ||||
执行金额或者价额不超过1万元的 | 50元/件 | ||||
超过1万元至50万元的部分 | 按照1.5%交纳 | ||||
超过50万元至500万元的部分 | 按照1%交纳 | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按照0.5%交纳 | ||||
超过1000万元的部分 | 按照0.1%交纳 | ||||
⑸申请保全措施的 | |||||
财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的 | 30元/件 | ||||
超过1000元至10万元的部分 | 按照1%交纳 | ||||
超过10万元的部分 | 按照0.5%交纳 | ||||
⑹破产案件依据破产财产总额计算 | 按照财产案件受理费标准减半交纳,最高不超过30万元 | ||||
⑺以调解方式结案或者当事人申请撤诉的 | 减半交纳案件受理费 | ||||
⑻适用简易程序审理的案件 | 减半交纳案件受理费 | ||||
七 | 交通 | ||||
农村公路管理站 △ | 公路损失、占用赔偿费 | 详见附表 | 陕价经发[2009]30号、陕价服发[2012]51号 | ||
八 | 各有关部门 | ||||
票据工本费 | 计价格[2001]604号、陕价行函[2014]228号、财预[2002]584号 | ||||
注:1.标注“△”的收费项目为涉企收费 |
附:
陕西省干线及农村公路损坏赔偿、占用
补偿收费标准
序号 |
收费项目 |
规格 |
计费单位 |
收费标准(元) |
备注 |
一 |
路面类 |
|
|
|
|
1 |
水泥混凝土路面 |
厚24cm |
平方米 |
200 |
|
2 |
沥青混凝土路面 |
厚7cm |
平方米 |
180 |
|
3 |
沥青碎石路面 |
厚4cm |
平方米 |
100 |
|
4 |
沥青表处路面 |
厚2cm |
平方米 |
50 |
|
5 |
泥结碎石路面 |
厚10cm |
平方米 |
35 |
|
6 |
泥灰结碎石基层 |
厚10cm |
平方米 |
40 |
|
7 |
级配砾石路面 |
厚10cm |
平方米 |
40 |
|
8 |
级配砾石掺灰路面 |
厚10cm |
平方米 |
50 |
|
9 |
碎(砾)石灰土基层 |
厚15cm |
平方米 |
45 |
|
10 |
天然砾石路面 |
厚10cm |
平方米 |
20 |
|
11 |
土路面 |
|
平方米 |
10 |
|
12 |
水泥混凝土路面擦划 |
宽度12cm以下 |
延米 |
150 |
|
13 |
沥青路面擦划 |
宽度12cm以下 |
延米 |
260 |
|
14 |
打千斤损坏路面 |
|
处 |
150 |
|
15 |
改性沥青路面 |
|
平方米 |
按实际恢复价赔偿 |
不足1㎡按1㎡计 |
16 |
水稳类基层 |
|
平方米 |
90 |
|
二 |
路基类 |
|
|
|
|
1 |
路基 |
|
立方米 |
50 |
|
2 |
边沟 |
土质 |
延米 |
40 |
|
3 |
水泥混凝土边沟板 |
|
立方米 |
按实际恢复价赔偿 |
|
三 |
砌体类 |
|
|
|
|
1 |
干砌挡土墙 |
|
立方米 |
70 |
|
2 |
浆砌挡土墙 |
|
立方米 |
200 |
|
3 |
浆砌边沟 |
|
立方米 |
300 |
|
4 |
镶边带(石) |
混凝土 |
延米 |
45 |
|
5 |
急流槽 |
|
立方米 |
300 |
|
四 |
涵洞类 |
|
|
|
|
1 |
石盖板涵 |
孔径1m |
米 |
1000 |
严重损坏的按实际恢复价赔偿 |
2 |
石拱涵 |
孔径2-3m |
米 |
2000 |
|
3 |
钢筋混凝土圆管涵 |
孔径1-1.5m |
米 |
1800 |
|
4 |
钢筋混凝土盖板涵 |
孔径3-4m |
米 |
2600 |
|
5 |
浆砌洞口 |
|
立方米 |
按实际恢复价赔偿 |
|
五 |
路肩类 |
|
|
|
|
1 |
土路肩 |
|
延米 |
10 |
|
2 |
水泥混凝土路肩 |
|
延米 |
50 |
|
3 |
边坡 |
|
平方米 |
10 |
|
4 |
浆砌护坡 |
|
立方米 |
300 |
|
5 |
人工草皮护坡 |
|
平方米 |
30 |
|
6 |
拦水带 |
沥青砂 |
米 |
40 |
|
水泥混凝土 |
米 |
80 |
|
||
六 |
标志标线 |
|
|
|
|
1 |
里程碑 |
国标 |
块 |
100 |
|
2 |
百米桩 |
国标 |
个 |
30 |
|
3 |
分界桩 |
|
根 |
80 |
|
4 |
高强级铝合金标志牌 |
Ф120cmΔ130cm边长 |
块 |
1200 |
|
5 |
工程级铝合金标志牌 |
Ф120cmΔ130cm边长 |
块 |
1000 |
|
6 |
高强强级合成树脂类(塑料、玻璃钢等)标志牌 |
Ф120cmΔ130cm边长 |
块 |
1200 |
|
7 |
工程强级合成树脂类(塑料、玻璃钢等)标志牌 |
Ф120cmΔ130cm边长 |
块 |
700 |
|
8 |
标志牌立柱(H型钢、槽钢、钢管及钢筋砼管) |
|
|
按实际恢复价赔偿 |
|
9 |
钢管悬臂件 |
现用 |
件(套) |
300 |
|
10 |
路面标线 |
常温型 |
平方米 |
35 |
|
热熔型 |
平方米 |
80 |
|
||
七 |
附属设施类 |
|
|
|
|
1 |
钢筋混凝土栏杆及扶手 |
20号混凝土 |
立方米 |
1000 |
|
2 |
柱式钢筋混凝土护栏 |
封面12×12cm |
根 |
90 |
|
3 |
石砌墙式护栏 |
40×60×120cm |
个 |
100 |
|
4 |
钢筋混凝土护栏 |
|
立方米 |
1000 |
|
5 |
波形钢板护栏 |
单波 |
米 |
260 |
|
6 |
钢板护栏立柱 |
|
根 |
180 |
|
7 |
护栏、立柱紧固连接件 |
|
套 |
200 |
|
8 |
示警桩 |
|
根 |
400 |
|
9 |
示警墩 |
200×40×80cm |
块 |
1300 |
|
10 |
线形诱导标 |
|
个 |
按实际恢复价赔偿 |
|
11 |
轮廓标 |
柱式 |
根 |
|
|
路钮式、附着式 |
个 |
|
|||
12 |
分道体 |
|
个 |
|
|
13 |
锥形筒 |
|
个 |
|
|
14 |
钢索防护 |
|
延米 |
|
|
15 |
砖砌绿化带、绿化池 |
|
延米 |
50 |
|
16 |
挂网防护网 |
|
平方米 |
300 |
|
八 |
绿化树木类 |
|
延米 |
|
|
1 |
风景树 |
|
棵 |
按实际恢复价赔偿 |
|
2 |
乔幼树 |
|
棵 |
|
|
3 |
乔成材树 |
|
立方米 |
|
|
4 |
绿篱 |
|
沿米 |
|
|
5 |
草皮 |
|
平方米 |
|
|
6 |
花卉 |
|
株 |
|
|
7 |
乔(生成)树 |
|
棵 |
|
|
8 |
小冠花 |
|
平方米 |
|
|
9 |
水杉等珍贵树种 |
三年以上 |
棵 |
|
|
九 |
其 他 |
|
|
|
|
1 |
路面倾倒垃圾 |
|
平方米 |
200 |
|
2 |
垃圾清运费 |
|
平方米 |
100 |
不自行清理的收取 |
3 |
遗撒滴漏污染水泥路面 |
腐蚀性 |
平方米 |
同第一章1项 |
|
油污染 |
平方米 |
|
|||
石灰、煤等污染 |
平方米 |
80 |
|
||
4 |
遗撒滴漏污染沥青路面 |
腐蚀性 |
平方米 |
同一章2、3、4项 |
|
油污染 |
平方米 |
|
|||
石灰、煤等污染 |
平方米 |
80 |
|
||
十 |
占用类 |
|
|
|
|
1 |
水泥路面 |
|
平方米/天 |
5 |
临时占用 |
2 |
油路面 |
|
平方米/天 |
5 |
|
3 |
沙土路面 |
|
平方米/天 |
3 |
|
4 |
水泥油路肩 |
|
米/天 |
3 |
|
5 |
沙土路肩 |
|
米/天 |
2 |
|
6 |
公路用地 |
|
平方米/天 |
2 |
|
7 |
公路用地(路面、路肩、边沟) |
|
平方米 |
7000 |
一年以上,一次性收取 |
8 |
沿公路两侧设置管线、电缆等 |
|
米 |
双方根据实际情况协商确定 |
|
9 |
沿公路两侧设置电杆 |
|
根 |
5000 |
|
10 |
沿公路两侧设置通讯电塔 |
|
个 |
10000 |
|
11 |
占路修车 |
|
台/次 |
50 |
超过1小时 |
12 |
公路两侧倾倒垃圾 |
|
平方米 |
200 |
|
13 |
垃圾清运费 |
|
平方米 |
100 |
不自行清理的收取 |
14 |
墙体广告 |
公路挡土墙 |
平方米/年 |
200 |
|
15 |
公路两侧建筑控制区范围内的非公路标牌 |
广告牌 |
平方米/年 |
200 |
|
厂(店)名牌 |
平方米/年 |
140 |
|
||
指路牌(其他标牌) |
平方米/年 |
100 |
|
||
16 |
利用桥梁、隧道等附属设施外挂管线 |
|
米 |
双方根据实际情况协商确定 |
一年以上,一次性收取 |
十一 |
穿、跨越公路 |
|
|
|
|
1 |
跨越公路修建桥梁、渡槽等 |
|
平方米 |
8000 |
|
2 |
跨越公路架设管线、电缆、电线等 |
净高在8米-15米以内 |
米 |
8000 |
|
净高在15米以上 |
米 |
5000 |
|
||
3 |
穿越公路埋设电缆、电线等 |
净深度在2米-10米以内 |
米 |
10000 |
|
净深度在10米以上 |
米 |
8000 |
|
||
4 |
穿越公路埋设管线等 |
净深度在2米-10米以内 |
米 |
10000 |
|
净深度在10米以上 |
米 |
8000 |
|
||
十二 |
利用公路超限运输 |
|
|
|
|
1 |
公路超限运输车辆监护费 |
车货总重超过120吨(含120吨)载后几何尺寸总长超过25米,总宽超过4.2米,总高超过4.7米,满足上述任一标准 |
公里/次 |
20 |
监护里程不足100公里按100公里计。 |
车货总重60吨(含60吨)以上120吨以下,载后几何尺寸总长在22米—25米,总宽在3.7米—4.2米,总高在4.5—4.7米,满足上述任一标准 |
公里/次 |
15 |
|||
2 |
涵洞及桥梁检测费 |
|
|
按实际恢复价赔偿 |
|
3 |
涵洞及桥梁加固费 |
|
|
|
|
注:1、《中华人民共和国公路法》第四十五条“跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施的,以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施的,应当事先经有关交通主管部门同意,影响交通安全的,还须征得有关公安机关的同意;新修建、架设或者埋设的设施应当符合公路工程技术标准的要求。对公路造成损坏的,应当按照损坏程度给予补偿。”、五十六条“除公路防护、养护需要外,禁止在公路两侧的建筑控制区内修建筑物和地面构筑物;需要在建筑控制区内埋设管线、电缆等设施的,应当事先经县级以上地方人民政府交通主管部门批准”的规定;上跨净高大于8米,电力设施净高大于12米; 2、非公路运输标志牌按其牌面计算面积。 |