潼关县脱贫攻坚领导小组办公室 潼关县财政局
关于下达2018年中央财政专项扶贫资金产业精准扶贫项目计划的通知
潼脱办发[2018]20号
各镇(办):
根据潼脱办字[2018]6号文件《关于上报2018年中央财政专项扶贫资金项目备案的报告》的有关内容,现将2018年中央财政专项扶贫资金产业精准扶贫项目计划下达你们,并就有关事项通知如下 :
请你们接到通知后,要严格按照《潼关县产业扶贫项目实施办法》,抓紧组织实施项目,加快项目实施进度,确保项目建设如期完成。
特此通知。
附件:潼关县2018年产业精准扶贫项目计划备案表
潼关县脱贫攻坚领导小组办公室 潼关县财政局
2018年3月1日
2018年产业精准扶贫项目计划表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 项目内容及 建设规模 |
扶持带动贫困户数 | 项目资金投入 | |||||||
合计 | 财政专项扶贫资金 | 其他部门 | 自筹资金 | |||||||||
小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 | |||||||||
潼关县合计 | 1879 | 979 | 979 | 979 | ||||||||
1 | 产业扶贫项目 | 城 关 街 道 办 |
潼关县临华村种养殖脱贫农民专业合作社 | 发展村集体经济,增加贫困户收入 | 74 | 40 | 40 | 40 | ||||
2 | 潼关县城关街道办庆丰村种养殖脱贫农民专业合作社 | 58 | 30 | 30 | 30 | |||||||
3 | 潼关县城关街道办屯丰村种养殖脱贫农民专业合作社 | 56 | 30 | 30 | 30 | |||||||
4 | 潼关县城关街道办顺丰村种养殖脱贫农民专业合作社 | 36 | 25 | 25 | 25 | |||||||
5 | 潼关县兴隆社区种养殖脱贫农民专业合作社 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
6 | 潼关县城关街道办南新社区种养殖脱贫农民专业合作社 | 23 | 20 | 20 | 20 | |||||||
7 | 产业扶贫项目 | 桐峪镇 | 东晓社区种养殖脱贫农民专业合作社 | 发展村集体经济,增加贫困户收入 | 40 | 25 | 25 | 25 | ||||
8 | 桐峪社区产业扶贫农民合作社 | 41 | 25 | 25 | 25 | |||||||
9 | 三泰村扶贫专业合作社 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
10 | 上善村农牧业扶贫专业合作社 | 87 | 45 | 45 | 45 | |||||||
11 | 产业扶贫项目 | 安乐镇 | 潼关县南塬果业脱贫农村专业合作社 | 发展村集体经济,增加贫困户收入 | 31 | 30 | 30 | 30 | ||||
12 | 安乐社区种养殖脱贫农民专业合作社 | 98 | 50 | 50 | 50 | |||||||
13 | 留翎村种养殖脱贫农民专业合作社 | 106 | 50 | 50 | 50 | |||||||
14 | 产业扶贫项目 | 代字营镇 | 潼关县代字营营里扶贫农民专业合作社 | 发展村集体经济,增加贫困户收入 | 44 | 25 | 25 | 25 | ||||
15 | 潼关县代字营镇西姚村种养殖脱贫农民专业合作社 | 60 | 30 | 30 | 30 | |||||||
16 | 潼关县鑫园村种植脱贫农民专业合作社 | 42 | 25 | 25 | 25 | |||||||
17 | 潼关县瀵兴村扶贫产业农民专业合作社 | 63 | 35 | 35 | 35 | |||||||
18 | 潼关县代字营镇南头村富联扶贫农民专业合作社 | 80 | 45 | 45 | 45 | |||||||
19 | 潼关县代字营镇东马村种养殖植脱贫农民专业合作社 | 27 | 20 | 20 | 20 | |||||||
20 | 产业扶贫项目 | 秦东镇 | 四知村清风扶贫农民专业合作社 | 发展村集体经济,增加贫困户收入 | 131 | 50 | 50 | 50 | ||||
21 | 十里铺村秦盛扶贫农民专业合作社 | 122 | 50 | 50 | 50 | |||||||
22 | 港口社区潼洛川扶贫农民专业合作社 | 54 | 30 | 30 | 30 | |||||||
23 | 寺角营村惠民扶贫农民专业合作社 | 92 | 50 | 50 | 50 | |||||||
24 | 产业扶贫项目 | 太要镇 | 秦王寨社区种养殖脱贫专业合作社 | 发展村集体经济,增加贫困户收入 | 42 | 34 | 34 | 34 | ||||
25 | 太要社区种养殖脱贫专业合作社 | 160 | 50 | 50 | 50 | |||||||
26 | 老虎城村种养殖脱贫专业合作社 | 125 | 50 | 50 | 50 | |||||||
27 | 欧家城村种养殖脱贫专业合作社 | 122 | 50 | 50 | 50 | |||||||
说明:1.实施单位可以是企业、合作社等经济组织,也可以是乡镇政府、村委会; | ||||||||||||
2.产业精准扶贫项目指除金融扶贫、光伏扶贫、旅游扶贫、互助资金项目外的产业开发项目。 | ||||||||||||
3.有安排此类项目的填写,未安排此类项目的不填写。 |