根据陕西省自然资源厅《关于进一步推进2020年自然资源评价评估工作的通知》(陕自然资用发〔2020〕8号)的文件精神,2020年12月,对我县城镇标定地价体系建设开展调查,2021年5月将建设成果报省、市专家进行了评审。经专家评审,符合我县实际情况,相关数据采集真实可信,同意审查通过,现将潼关县城镇标定地价体系建设成果表通告。
本通告自2022年2月5日起施行。
特此通告。
附件:潼关县城镇标定地价体系建设成果表。
潼关县人民政府
2022年1月20日
附件
潼关县城镇标定地价公示信息表
地价期日: 2021 年 1 月1 日
序号 |
标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利 类型 | 面积 | 容积率 | 开发 程度 | 设定使用年期 | 标定地价 (地面地价) | 标定地价 (楼面地价) | 备注 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
1 | 610522S050700101 | 潼关县和平路南路东侧(张新亮) | 其他商服用地 | 出让 | 465.7 | 1.5 | 七通 | 40 | 1216 | 81l | |
2 | 610522S050700201 | 潼关县开发区和平路北延伸段(百合缘·馨园) | 其他商服用地 | 出让 | 2592.76 | 2.00 | 七通 | 40 | 1002 | 501 | |
3 | 610522S050700301 | 潼关县城关镇尚贤街与双桥大街东南处(同兴苑) | 其他商服用地 | 出让 | 7120.00 | 1.20 | 七通 | 40 | 969 | 808 | |
4 | 610522S050700401 | 潼关县秦岭大道北段东侧(潼关县英楠友谊家居) | 其他商服用地 | 出让 | 1286.10 | 1.20 | 六通 | 40 | 587 | 489 | |
5 | 610522Z070100101 | 潼关县桃林路北段西侧(翠屏沁居) | 城镇住宅用地 | 出让 | 10363.80 | 1.92 | 七通 | 70 | 1128 | 588 | |
6 | 610522Z070100201 | 潼关县尚德路南段西侧(尚德名苑小区) | 城镇住宅用地 | 出让 | 282.15 | 1.60 | 七通 | 70 | 1054 | 659 | |
7 | 610522Z070100301 | 和平路北段东侧 | 城镇住宅用地 | 出让 | 1082.92 | 1.9 | 七通 | 70 | 933 | 491 | |
8 | 610522Z070100401 | 潼关县东环路中段东侧(东盛华元) | 城镇住宅用地 | 出让 | 6119 | 2.00 | 七通 | 70 | 896 | 448 | |
9 | 610522Z070100501 | 潼关县和平路西侧(潼和面粉厂) | 城镇住宅用地 | 出让 | 2020 | 1.8 | 七通 | 70 | 860 | 478 | |
10 | 610522Z070100601 | 潼关县黄河大道南侧东段(棚户区改造) | 城镇住宅用地 | 出让 | 58481.81 | 2.8 | 六通 | 70 | 775 | 277 | |
11 | 610522Z070100701 | 潼关县尚德路北段西侧(金域悦府) | 城镇住宅用地 | 出让 | 8967.88 | 2.5 | 六通 | 70 | 772 | 309 | |
12 | 610522Z070100801 | 潼关县城关镇兴隆社区双桥大街东段南侧(嘉和苑小区) | 城镇住宅用地 | 出让 | 26019 | 2.5 | 六通 | 70 | 719 | 288 | |
13 | 610522Z070100901 | 潼关县南新社区前进一组(紫云小区) | 城镇住宅用地 | 出让 | 10528.1 | 1.5 | 六通 | 70 | 701 | 467 | |
14 | 610522Z070101001 | 潼关县尚德路北段西侧(尚德新城) | 城镇住宅用地 | 出让 | 8667.4 | 1.8 | 六通 | 70 | 578 | 321 | |
15 | 610522Z070101101 | 秦岭苑移民搬迁项目(秦岭苑) | 城镇住宅用地 | 出让 | 30740.74 | 1.6 | 六通 | 70 | 529 | 33I |
表中填写单位分别为:面积、平方米、标定地价、元每平方米