1、动物卫生监督机构依照本法规定,对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。 | |||
实施机关 | 潼关县动物卫生监督所 | 承办单位 | 潼关县动物卫生监督所 |
抽查比例(%) | 3% | 年度抽查频次 | 6次/年 |
抽查依据 | 《中华人民共和国动物防疫法》第五十八条 | ||
动物卫生监督机构依照本法规定,对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。 | |||
市场主体类型及数量 | 23个 | ||
抽查内容 | 动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。 | ||
抽查方式及要求 | 现场检查、书面检查 | ||
2、兽药监督管理 | |||
实施机关 | 潼关县畜牧兽医局 | 承办单位 | 潼关县畜牧综合执法大队 |
抽查比例(%) | 50% | 年度抽查频次 | 6次/年 |
抽查依据 | 《兽药管理条例》第三条 | ||
国务院兽医行政管理部门负责全国的兽药监督管理工作。 | |||
县级以上地方人民政府兽医行政管理部门负责本行政区域内的兽药监督管理工作 | |||
市场主体类型及数量 | 兽药经营,7个 | ||
抽查内容 | 兽药生产经营单位及个人在生产经营活动中是否符合《兽药管理条例》相关规定。 | ||
抽查方式及要求 | 现场检查、书面检查 | ||
3、饲料、饲料添加剂监督管理 | |||
实施机关 | 潼关县畜牧兽医局 | 承办单位 | 潼关县畜牧综合执法大队 |
抽查比例(%) | 50% | 年度抽查频次 | 6次/年 |
抽查依据 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》第三条 | ||
国务院农业行政主管部门负责全国饲料、饲料添加剂的监督管理工作。 | |||
县级以上地方人民政府负责饲料、饲料添加剂管理的部门(以下简称饲料管理部门),负责本行政区域饲料、饲料添加剂的监督管理工作。 | |||
市场主体类型及数量 | 饲料经营,4个 | ||
抽查内容 | 饲料、饲料添加剂生产经营单位及个人在生产经营活动中是否符合《饲料和饲料添加剂管理条例》相关规定。 | ||
抽查方式及要求 | 现场检查、书面检查 | ||
4、兴办动物饲养场(养殖小区)和隔离场所,动物屠宰加工场所,以及动物和动物产品无害化处理场所,经营动物、动物产品的集贸市场的监督检查 | |||
实施机关 | 潼关县动物卫生监督所 | 承办单位 | 潼关县动物卫生监督所 |
抽查比例(%) | 3% | 年度抽查频次 | 2次/年 |
抽查依据 | 《中华人民共和国动物防疫法》第二十条 | ||
兴办动物饲养场(养殖小区)和隔离场所,动物屠宰加工场所,以及动物和动物产品无害化处理场所,应当向县级以上地方人民政府兽医主管部门提出申请,经审查合格的,发给动物防疫条件合格证;不合格的,应当通知申请人并说明理由。需要办理工商登记的,申请人凭动物防疫条件合格证向工商行政管理部门申请办理登记注册手续。动物防疫条件合格证应当载明申请人的名称、场(厂)址等事项。经营动物、动物产品的集贸市场应当具备国务院兽医主管部门规定的动物防疫条件,并接受动物卫生监督机构的监督检查。 | |||
市场主体类型及数量 | 23个 | ||
抽查内容 | 动物饲养场(养殖小区)和隔离场所,动物屠宰加工场所,以及动物和动物产品无害化处理场所,经营动物、动物产品的集贸市场是否依据法定程序取得动物防疫合格证。 | ||
抽查方式及要求 | 现场检查、书面检查 |
潼关县畜牧兽医局
2018年7月17日