潼关县2022年预防接种门诊信息公示 |
||||||||||
序号 |
门诊名称 |
地址 |
责任区域 |
接种疫苗类别 |
联系电话 |
负责人 |
免疫服务时间 |
服务半径(公里) |
服务人口(万/人) |
|
1 | 潼关县妇计中心数字化接种门诊 | 拥军路中段 | 潼关县城区 | 非免/免疫规划疫苗 | 0913-3828100 | 吴 瑕 | 周日至周三 | 5 | 3.4 | |
2 | 潼关县妇计产科产科 (卡介苗、乙肝首针接种点) | 拥军路中段 | 院内 | 卡介苗/乙肝 | 0913-3822206 | 任姣姣 | 按日接种 | / | / | |
3 | 潼关县人民医院产科 (卡介苗、乙肝首针接种点) | 民生路与尚德路十字东南角 | 院内 | 卡介苗/乙肝 | 0913-3305695 | 刘芬 | 按日接种 | / | / | |
4 | 城关卫生院预防接种门诊 | 桃林路北段 | 城关街道办、高桥(樊家村、布施河村、张尧村、三河村、南营村、北营村、高桥村、税村) | 非免/免疫规划疫苗 | 0913-3812120 | 贠娜 | 周日至周三 | 9.5 | 3.84 | |
5 | 桐峪镇卫生院预防接种门诊 | 零公里西街 | 桐峪镇辖区 | 免疫规划疫苗 | 0913-3913120 | 王娟 | 周一、周日 | 5 | 1.1 | |
6 | 太要中心卫生院预防接种门诊 | 太要东街10号 | 太要镇辖区 | 免疫规划疫苗 | 0913-3965191 | 郭凡 | 周一、周日 | 9.5 | 2.57 | |
7 | 代字营镇卫生院预防接种门诊 | 代字营村 | 代字营辖区 | 免疫规划疫苗 | 0913-3982225 | 赵红涛 | 周一、周日 | 4.5 | 1.2 | |
8 | 南头中心卫生院预防接种门诊 | 南头村 | 南头辖区 | 免疫规划疫苗 | 0913-3985120 | 李海婷 | 周一、周日 | 5 | 1.3 | |
9 | 秦东镇卫生院预防接种门诊 | 南街村 | 秦东镇辖区、高桥(四知村、公庄村、小泉村、桃林寨村) | 免疫规划疫苗 | 0913-3972129 | 程倩 | 周一、周日 | 7 | 2.2 | |
10 | 潼关县中医医院犬伤门诊 | 中心街东段 | 全县 | 狂犬/狂免 | 0913-3305115 | 关刚锋 | 按日接种(全天24小时) | / | / | |
11 | 潼关县城关街道安乐卫生院门诊 | 安乐社区毛沟五组 | 毛沟村,潼峪村,西寨子村,西街子村,东柳村,西柳村,水星村,马涧村,蒿岔村,马吉村 | 免疫规划疫苗 | 0913-3923120 | 齐汉利 | 周一、周日 | 8 | 1.1 | |
备注:免疫服务时间国家法定假日除外 新冠接种时间除外 |