2020年5月31日全省主要成品粮油市场零售价格监测信息表
(等级:国标一等;单位:元/市斤,元/5L)
|
|||||||||||||||
单位:陕西省粮食和物资储备局 | |||||||||||||||
项目 | 特一小麦粉 | 标一粳米 | 标一晚籼米 | 一级菜籽油 | 一级大豆油 | ||||||||||
价格区间 | 平均价格 | 与上日环比 | 价格区间 | 平均价格 | 与上日环比 | 价格区间 | 平均价格 | 与上日环比 | 价格区间 | 平均价格 | 与上日环比 | 价格区间 | 平均价格 | 与上日环比 | |
西安 | 1.70-3.38 | 2.15 | 持平 | 2.40-4.8 | 3.15 | 持平 | 2.4-2.8 | 2.60 | 持平 | 48-74.9 | 62.25 | 持平 | 38-45 | 43.50 | 持平 |
宝鸡 | 1.68-3.10 | 2.05 | 持平 | 2.20-5.24 | 3.01 | 持平 | 3.40-3.60 | 3.50 | 持平 | 39.0-92.0 | 59.81 | 持平 | 34.0-48.0 | 40.13 | 持平 |
咸阳 | 1.68-1.86 | 1.77 | 持平 | 2.5-3.0 | 2.75 | 持平 | / | / | / | 47-53 | 50.00 | 持平 | 36-40 | 38.00 | 持平 |
渭南 | 1.64-1.9 | 1.75 | 持平 | 2.4-3.3 | 2.65 | 持平 | / | / | / | 40-85 | 73.8 | 持平 | 35-50 | 44.00 | 持平 |
铜川 | 1.7-2.04 | 1.88 | 持平 | 2.2-3.60 | 3.06 | 持平 | / | / | / | 45-76 | 61.20 | 持平 | 30-55 | 46.40 | 持平 |
延安 | 1.45-1.91 | 1.90 | 持平 | 2.74-3.6 | 3.20 | 持平 | / | / | / | 50.3-78.5 | 64.30 | 持平 | 40-50 | 47.50 | 持平 |
榆林 | 1.9-2.3 | 2.10 | 持平 | 2.6-3.5 | 3.05 | 持平 | / | / | / | 55-60 | 58.00 | 持平 | 45-50 | 47.00 | 持平 |
汉中 | 1.77-3.15 | 2.27 | 持平 | 2.44-4.1 | 3.12 | 持平 | 2.19-3.6 | 2.65 | 持平 | 42-89 | 63.12 | 持平 | 39-79.9 | 52.06 | 持平 |
安康 | 1.80-3.00 | 2.40 | 持平 | 2.40-4.00 | 3.40 | 持平 | 2.30-3.72 | 2.98 | 持平 | 52.0-87.0 | 63.11 | 持平 | 40.0-50.0 | 44.73 | 持平 |
商洛 | 1.70-2.50 | 2.01 | 持平 | 2.20-3.90 | 2.95 | 持平 | 2.25-3.00 | 2.52 | 持平 | 50-75 | 62.50 | 持平 | 42-48 | 45.00 | 持平 |
杨陵 | 1.7-1.9 | 1.80 | 持平 | 2.8-3.0 | 2.90 | 持平 | / | / | / | 66-70 | 68.00 | 持平 | / | / | / |
韩城 | 1.72-1.84 | 1.78 | 持平 | 2.71-3.95 | 3.33 | 持平 | / | / | / | 71-76 | 73.20 | 持平 | 39-47 | 43.00 | 持平 |
据全省499个粮油价格监测点调度数据显示,截至5月31日14时,全省各市区粮油市场价格与昨日同期基本持平,未出现异常波动。 |