填报单位: 潼关县发展改革局 时间:2023.3.6 | ||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 本期价格 | 比上期(±%) |
尿素 | 含氮46% 国产 | 元/千克 | 2 | |
过磷酸钙 | 含磷12% 国产 | 元/千克 | 0.75 | |
磷酸二铵 | 含氮磷总量64%,国产 | 元/千克 | 3 | |
过磷酸钙 | 含磷16% 国产 | 元/千克 | 2 | |
碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/千克 | 无 | |
三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 2.6 | |
三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15,国产 | 元/千克 | 3 | |
棚膜 | 当地主销 | 元/千克 | 无 | |
地膜 | 当地主销 | 元/千克 | 12 | |
毒死蜱 | 480克/升乳油瓶装 | 元/500克 | 20 | |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 10 | |
吡虫啉 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/8克 | 1 | |
草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 5 | |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 无 | |
代森锰锌 | 80%可湿性粉剂袋装 | 元/千克 | 25 | |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 5 | |
农用柴油 | 0号 | 元/升 | 7.78 | |
农用柴油 | -10号 | 元/升 | ||
填报人: 汤江峰 联系电话:13609137270 |