首页/ 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 人事信息 / 公务员招考 / 正文

陕西省2018年统一考试录用公务员笔试成绩查询、面试资格复审和体能测评工作安排公告

各有关考生:

按照《陕西省2018年统一考试录用公务员公告》,以及全省面试工作安排,现将渭南市行政系统2018年统一考试录用公务员(含参照公务员法管理单位工作人员,下同)面试有关事项公告如下:

一、参加面试人员

报考渭南市行政系统2018年统一考试录用公务员职位,经面试资格复审(体能测评)合格的人员(预分组名单详见附件)。

二、面试时间

2018年6月23日(星期六)、24日(星期日),每天设置15个面试考场,分上午、下午时段进行。

三、面试地点

地点:渭南市临渭区人和小学

地址:渭南市临渭区象山路与北门街十字西北角(中共渭南市委党校东200米以北,临渭区人和公园以南)

四、集合时间

按面试时段,早上6:40、下午12:40,考生在人和小学教学楼前集合,进行资格验证、抽签。凡安排在下午场次面试的考生下午集合,上午毋需到面试地点。

五、注意事项

1.为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,合理安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。

2.考生参加面试时,须带本人公共科目笔试准考证、身份证原件。

3.参加面试的考生必须按时段早上6:40、下午12:40按时到达教学楼前进行资格验证、抽签;面试开始后仍未到场的考生视为本人自动放弃面试。

4.考生必须严格遵守考试纪律,维护良好的面试秩序。对违反考试纪律者,将根据《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》,视情节轻重给予相应处分。同时,将违纪情况载入考生诚信档案,作为以后核实考生诚信的重要依据。

六、公布成绩

6月25日将在省政府门户网公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况,同时公告体检工作安排。请参加面试的考生注意查看有关信息并保持联系电话畅通。

联系电话:0913-2363085

附件:1.渭南市行政系统2018年统一考试录用公务员面试人员情况表

   2.面试考生须知

陕西省考试录用公务员工作办公室

2018年6月18日


附件1:渭南市行政系统2018年统一考试录用公务员面试人员情况表(各职位按照准考证号由小到大排列)
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 备注
2018年6月23日上午  第1组(16人)
1 叶萌 1832123500104  183052169 183052169渭南市公安局环境污染与食品药品犯罪侦查支队科员
2 高彩凤 1832123500106  183052169 183052169渭南市公安局环境污染与食品药品犯罪侦查支队科员 递补
3 闫美茹 1832123500110  183052169 183052169渭南市公安局环境污染与食品药品犯罪侦查支队科员
4 方超 1832123500115  183052170 183052170渭南市公安局网络安全犯罪侦查支队科员
5 赵王奇 1832123500116  183052170 183052170渭南市公安局网络安全犯罪侦查支队科员
6 王坤 1832123500119  183052170 183052170渭南市公安局网络安全犯罪侦查支队科员
7 陈琛 1832123500121  183052170 183052170渭南市公安局网络安全犯罪侦查支队科员
8 乔博 1832123500122  183052170 183052170渭南市公安局网络安全犯罪侦查支队科员 递补
9 成玄超 1832123500130  183052172 183052172渭南市公安局临渭分局基层所队科员
10 靳联清 1832123500201  183052173 183052173渭南市公安局临渭分局基层所队科员
11 赵金刚 1832123500205  183052173 183052173渭南市公安局临渭分局基层所队科员
12 景祎隆 1832123500207  183052173 183052173渭南市公安局临渭分局基层所队科员
13 郭丁勇 1832123500211  183052173 183052173渭南市公安局临渭分局基层所队科员
14 苏炀 1832123500212  183052173 183052173渭南市公安局临渭分局基层所队科员
15 马钉 1832123500213  183052173 183052173渭南市公安局临渭分局基层所队科员
16 蒲星华 1832123500214  183052173 183052173渭南市公安局临渭分局基层所队科员
2018年6月23日上午  第2组(16人)
1 吕凯明 1832123500216  183052174 183052174渭南市公安局临渭分局基层所队科员
2 王昊琛 1832123500219  183052174 183052174渭南市公安局临渭分局基层所队科员
3 刘煜 1832123500302  183052174 183052174渭南市公安局临渭分局基层所队科员
4 张萌 1832123500305  183052175 183052175渭南市公安局临渭分局基层所队科员
5 唐若楠 1832123500310  183052175 183052175渭南市公安局临渭分局基层所队科员
6 王媛媛 1832123500311  183052175 183052175渭南市公安局临渭分局基层所队科员
7 巩宇 1832123500313  183052175 183052175渭南市公安局临渭分局基层所队科员
8 王咨权 1832123500317  183052175 183052175渭南市公安局临渭分局基层所队科员
9 陈囿亦 1832123500318  183052175 183052175渭南市公安局临渭分局基层所队科员
10 王金子 1832123500401  183052176 183052176渭南市公安局临渭分局基层所队科员
11 任艺莹 1832123500403  183052176 183052176渭南市公安局临渭分局基层所队科员
12 高亦婷 1832123500528  183052177 183052177渭南市公安局临渭分局基层所队科员
13 王亚楠 1832123500624  183052177 183052177渭南市公安局临渭分局基层所队科员
14 李嫄 1832123500717  183052177 183052177渭南市公安局临渭分局基层所队科员
15 穆泽尧 1832123500727  183052179 183052179渭南市公安局临渭分局基层所队科员
16 王文韬 1832123500807  183052179 183052179渭南市公安局临渭分局基层所队科员
2018年6月23日上午  第3组(17人)
1 靳潇洒 1832123500813  183052180 183052180渭南市公安局临渭分局基层所队科员
2 谭云环 1832123500817  183052180 183052180渭南市公安局临渭分局基层所队科员
3 石倩 1832123500818  183052180 183052180渭南市公安局临渭分局基层所队科员
4 吴安娜 1832123500821  183052180 183052180渭南市公安局临渭分局基层所队科员
5 高琼颖 1832123500906  183052181 183052181渭南市公安局临渭分局基层所队科员 递补
6 郭肖 1832123500908  183052181 183052181渭南市公安局临渭分局基层所队科员
7 余燕 1832123500912  183052181 183052181渭南市公安局临渭分局基层所队科员
8 达晶昕 1832123500917  183052182 183052182渭南市公安局临渭分局基层所队科员
9 周蕊 1832123500918  183052182 183052182渭南市公安局临渭分局基层所队科员
10 拜雪琪 1832123500920  183052182 183052182渭南市公安局临渭分局基层所队科员 递补
11 韦天晨 1832123500922  183052183 183052183渭南市公安局高新分局基层所队科员
12 闫紫阳 1832123500923  183052183 183052183渭南市公安局高新分局基层所队科员
13 王卓 1832123500924  183052183 183052183渭南市公安局高新分局基层所队科员
14 龚泽 1832123500925  183052184 183052184渭南市公安局高新分局基层所队科员
15 武洵 1832123500926  183052184 183052184渭南市公安局高新分局基层所队科员
16 余文萍 1832123501020  183052187 183052187渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员
17 张蕊 1832123501023  183052187 183052187渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员
2018年6月23日上午  第4组(17人)
1 梁帅 1832123501002  183052185 183052185渭南市公安局交警支队科技处科员
2 薛浩然 1832123501003  183052185 183052185渭南市公安局交警支队科技处科员
3 葛志强 1832123501004  183052185 183052185渭南市公安局交警支队科技处科员
4 王磊 1832123501005  183052185 183052185渭南市公安局交警支队科技处科员
5 于小波 1832123501007  183052186 183052186渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员
6 董浩 1832123501009  183052186 183052186渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员
7 赵磊 1832123501011  183052186 183052186渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员
8 李庚临 1832123501012  183052186 183052186渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员
9 艾波 1832123501014  183052186 183052186渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员 递补
10 赵攀 1832123501015  183052186 183052186渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员
11 曹天乐 1832123501406  183052197 183052197韩城市公安局基层派出所科员
12 宗建涛 1832123501410  183052197 183052197韩城市公安局基层派出所科员
13 朱豪琦 1832123501411  183052197 183052197韩城市公安局基层派出所科员
14 冯董超 1832123501418  183052197 183052197韩城市公安局基层派出所科员
15 王祥 1832123501425  183052197 183052197韩城市公安局基层派出所科员
16 高娇阳 1832123501426  183052197 183052197韩城市公安局基层派出所科员
17 宋凯 1832123501513  183052197 183052197韩城市公安局基层派出所科员
2018年6月23日上午  第5组(18人)
1 王晨 1832123501107  183052189 183052189渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员 递补
2 张祎航 1832123501115  183052189 183052189渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员
3 雷哲 1832123501205  183052190 183052190渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员
4 吝敏 1832123501211  183052190 183052190渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员
5 王甲珍 1832123501317  183052194 183052194韩城市公安局政治处科员 递补
6 杨玲 1832123501322  183052194 183052194韩城市公安局政治处科员
7 王倩 1832123501601  183052198 183052198韩城市公安局基层派出所科员
8 张姚峰 1832123501705  183052198 183052198韩城市公安局基层派出所科员
9 杨婷 1832123501727  183052198 183052198韩城市公安局基层派出所科员 递补
10 雷晓娜 1832123501806  183052198 183052198韩城市公安局基层派出所科员 递补
11 王馨锐 1832123501811  183052198 183052198韩城市公安局基层派出所科员
12 李建刚 1832123501824  183052198 183052198韩城市公安局基层派出所科员
13 周杏 1832123502016  183052198 183052198韩城市公安局基层派出所科员
14 卫江梅 1832123502108  183052198 183052198韩城市公安局基层派出所科员
15 高倩 1832123502128  183052198 183052198韩城市公安局基层派出所科员
16 郭祺 1832123502212  183052198 183052198韩城市公安局基层派出所科员
17 潘明 1832123502216  183052198 183052198韩城市公安局基层派出所科员
18 党晨阳 1832123502220  183052198 183052198韩城市公安局基层派出所科员
2018年6月23日上午  第6组(18人)
1 李晨曦 1832123501220  183052191 183052191渭南市公安局交警支队临渭大队政治处科员
2 张馨予 1832123501309  183052191 183052191渭南市公安局交警支队临渭大队政治处科员
3 姚浩天 1832123501312  183052193 183052193渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员
4 王令升 1832123501315  183052193 183052193渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员
5 朱晓楠 1832123502305  183052199 183052199韩城市公安局经济犯罪侦查大队科员
6 高太 1832123502306  183052199 183052199韩城市公安局经济犯罪侦查大队科员
7 王艺 1832123502310  183052199 183052199韩城市公安局经济犯罪侦查大队科员
8 樊毓荣 1832123502313  183052199 183052199韩城市公安局经济犯罪侦查大队科员 递补
9 刘若凡 1832123502405  183052199 183052199韩城市公安局经济犯罪侦查大队科员
10 梁敏 1832123502429  183052199 183052199韩城市公安局经济犯罪侦查大队科员
11 李秋鸿 1832123502504  183052200 183052200韩城市公安局经济犯罪侦查大队科员
12 刘大川 1832123502506  183052200 183052200韩城市公安局经济犯罪侦查大队科员
13 王瑞 1832123502507  183052200 183052200韩城市公安局经济犯罪侦查大队科员
14 张安昕 1832123502509  183052201 183052201韩城市公安局刑事侦查大队科员
15 张云龙 1832123502511  183052201 183052201韩城市公安局刑事侦查大队科员
16 李明远 1832123502513  183052201 183052201韩城市公安局刑事侦查大队科员
17 杨镓银 1832123502514  183052201 183052201韩城市公安局刑事侦查大队科员
18 韩汶霖 1832123502515  183052201 183052201韩城市公安局刑事侦查大队科员
2018年6月23日上午  第7组(16人)
1 闫森威 1832123502526  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
2 宁搏 1832123502529  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
3 张曌 1832123502603  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
4 王振栋 1832123502606  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
5 李子奇 1832123502610  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
6 仝子航 1832123502613  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
7 杨光 1832123502615  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
8 张建星 1832123502617  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
9 同江博 1832123502621  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
10 李书豪 1832123502627  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
11 陈胥帆 1832123502705  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
12 白秀峰 1832123502719  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
13 高康 1832123502722  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
14 王璐 1832123502805  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
15 杨博琛 1832123502809  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
16 姚威 1832123502814  183052203 183052203韩城市公安局巡特警大队科员
2018年6月23日上午  第8组(18人)
1 刘亚州 1832123502516  183052202 183052202韩城市公安局环境与食品药品犯罪侦查大队科员
2 赵俊杰 1832123502517  183052202 183052202韩城市公安局环境与食品药品犯罪侦查大队科员
3 霍凯 1832123502519  183052202 183052202韩城市公安局环境与食品药品犯罪侦查大队科员
4 王林 1832123502825  183052204 183052204韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
5 周华欣 1832123502826  183052204 183052204韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
6 程功 1832123502827  183052204 183052204韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
7 杨云超 1832123502901  183052204 183052204韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
8 刘景瑜 1832123502911  183052204 183052204韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
9 梁武超 1832123502915  183052204 183052204韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
10 王康 1832123502916  183052204 183052204韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
11 詹诚诚 1832123502917  183052204 183052204韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
12 马兵 1832123502920  183052204 183052204韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
13 赵友 1832123502927  183052204 183052204韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
14 董嘉麒 1832123502928  183052204 183052204韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
15 宋欢 1832123502929  183052204 183052204韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
16 韩国庆 1832123502930  183052204 183052204韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
17 吴昊 1832123503003  183052204 183052204韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
18 薛浩淼 1832123503004  183052204 183052204韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
2018年6月23日上午  第9组(17人)
1 白京辉 1832123503016  183052205 183052205韩城市公安局巡特警大队特警中队科员 递补
2 杨立杭 1832123503017  183052205 183052205韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
3 杨皓杰 1832123503019  183052205 183052205韩城市公安局巡特警大队特警中队科员
4 韩华盼 1832123503022  183052206 183052206韩城市公安局交警大队科员
5 雷惠钧 1832123503023  183052206 183052206韩城市公安局交警大队科员
6 杨豪辉 1832123503028  183052207 183052207渭南市华州区公安局治安管理大队科员
7 张泽路 1832123503029  183052207 183052207渭南市华州区公安局治安管理大队科员
8 樊骏鹏 1832123503103  183052209 183052209渭南市华州区公安局交通管理大队科员
9 刘卜文 1832123503105  183052209 183052209渭南市华州区公安局交通管理大队科员
10 马宇航 1832123503106  183052209 183052209渭南市华州区公安局交通管理大队科员
11 张琪 1832123503113  183052210 183052210渭南市华州区公安局警务保障室科员
12 王方圆 1832123503117  183052211 183052211渭南市华州区公安局网络安全保卫大队科员
13 郝瑞源 1832123503118  183052211 183052211渭南市华州区公安局网络安全保卫大队科员
14 董焕 1832123503119  183052211 183052211渭南市华州区公安局网络安全保卫大队科员
15 智轩 1832123503129  183052212 183052212华阴市公安局指挥中心科员
16 董航 1832123503130  183052212 183052212华阴市公安局指挥中心科员
17 董新煜 1832113604015  183052213 183052213华阴市公安局刑事侦查大队科员
2018年6月23日上午  第10组(17人)
1 吕子建 1832123503204  183052214 183052214华阴市公安局刑事侦查大队科员 递补
2 屈小龙 1832123503205  183052214 183052214华阴市公安局刑事侦查大队科员 递补
3 魏钰帅 1832123503209  183052214 183052214华阴市公安局刑事侦查大队科员
4 王风文 1832123503219  183052215 183052215华阴市公安局经济犯罪侦查大队科员
5 弋元豪 1832123503229  183052215 183052215华阴市公安局经济犯罪侦查大队科员 递补
6 呼延骏豪 1832123503303  183052215 183052215华阴市公安局经济犯罪侦查大队科员
7 冯帅帅 1832123503326  183052217 183052217华阴市公安局交通警察大队科员
8 李新宇 1832123503329  183052217 183052217华阴市公安局交通警察大队科员
9 刘百川 1832123503405  183052217 183052217华阴市公安局交通警察大队科员
10 武鹏 1832123503418  183052217 183052217华阴市公安局交通警察大队科员
11 赵国奋 1832123503515  183052217 183052217华阴市公安局交通警察大队科员
12 王赫艺 1832123503518  183052217 183052217华阴市公安局交通警察大队科员
13 卫二勇 1832123503519  183052217 183052217华阴市公安局交通警察大队科员
14 陈康 1832123503524  183052217 183052217华阴市公安局交通警察大队科员
15 杨烁 1832123503624  183052217 183052217华阴市公安局交通警察大队科员
16 吴筱 1832123503627  183052217 183052217华阴市公安局交通警察大队科员
17 范子晨 1832123503702  183052217 183052217华阴市公安局交通警察大队科员 递补
2018年6月23日上午  第11组(18人)
1 陈胜 1832123503312  183052216 183052216华阴市看守所科员
2 冀琦伟 1832123503322  183052216 183052216华阴市看守所科员
3 窦天国 1832123503324  183052216 183052216华阴市看守所科员
4 罗琦 1832123503720  183052218 183052218华阴市公安局城关派出所科员
5 刘欣 1832123503721  183052218 183052218华阴市公安局城关派出所科员
6 李甜 1832123503803  183052218 183052218华阴市公安局城关派出所科员
7 张波 1832123503815  183052219 183052219华阴市公安局罗敷派出所科员
8 代强 1832123503817  183052219 183052219华阴市公安局罗敷派出所科员 递补
9 席钊 1832123503820  183052219 183052219华阴市公安局罗敷派出所科员 递补
10 张克 1832123503821  183052219 183052219华阴市公安局罗敷派出所科员
11 郭磊 1832123503824  183052220 183052220华阴市公安局孟塬派出所科员
12 孙一奇 1832123503827  183052220 183052220华阴市公安局孟塬派出所科员
13 石明明 1832123503912  183052222 183052222华阴市公安局玉泉派出所科员
14 徐今辉 1832123503913  183052222 183052222华阴市公安局玉泉派出所科员
15 刘通 1832123503914  183052222 183052222华阴市公安局玉泉派出所科员 递补
16 高林栋 1832123503916  183052222 183052222华阴市公安局玉泉派出所科员
17 高立吾 1832123503923  183052222 183052222华阴市公安局玉泉派出所科员
18 付红星 1832123503925  183052222 183052222华阴市公安局玉泉派出所科员 递补
2018年6月23日上午  第12组(17人)
1 王小杰 1832123503830  183052221 183052221华阴市公安局西岳派出所科员
2 吴胜利 1832123503901  183052221 183052221华阴市公安局西岳派出所科员
3 张凯 1832123503904  183052221 183052221华阴市公安局西岳派出所科员 递补
4 柳林海 1832123504001  183052223 183052223华阴市公安局桃下派出所科员
5 张楠 1832123504016  183052223 183052223华阴市公安局桃下派出所科员
6 李子琛 1832123504019  183052223 183052223华阴市公安局桃下派出所科员
7 毋庚 1832123504030  183052225 183052225潼关县公安局指挥中心科员
8 刘铁 1832123600101  183052225 183052225潼关县公安局指挥中心科员
9 杨佳乐 1832123600103  183052226 183052226潼关县公安局警务保障室科员
10 严维博 1832123600106  183052226 183052226潼关县公安局警务保障室科员
11 解原 1832123600109  183052226 183052226潼关县公安局警务保障室科员
12 贺磊磊 1832123600111  183052230 183052230大荔县公安局巡特警大队科员
13 袁佳田 1832123600113  183052230 183052230大荔县公安局巡特警大队科员
14 宋越剑 1832123600114  183052230 183052230大荔县公安局巡特警大队科员
15 梁乐 1832123600117  183052231 183052231大荔县公安局网络安全保卫大队科员
16 王娟 1832123600203  183052231 183052231大荔县公安局网络安全保卫大队科员 递补
17 智腾飞 1832123600205  183052231 183052231大荔县公安局网络安全保卫大队科员
2018年6月23日上午  第13组(18人)
1 冯晨蓉 1832123600320  183052233 183052233大荔县公安局经济犯罪侦查大队科员
2 谈吉钿 1832123600323  183052233 183052233大荔县公安局经济犯罪侦查大队科员 递补
3 崔林颖 1832123600326  183052233 183052233大荔县公安局经济犯罪侦查大队科员
4 简婷 1832123600327  183052233 183052233大荔县公安局经济犯罪侦查大队科员
5 李萌萌 1832123600329  183052233 183052233大荔县公安局经济犯罪侦查大队科员
6 胡雪莹 1832123600401  183052233 183052233大荔县公安局经济犯罪侦查大队科员 递补
7 贾妮 1832123600407  183052235 183052235澄城县公安局政治处科员
8 韩雯玺 1832123600408  183052235 183052235澄城县公安局政治处科员
9 宋世凯 1832123600410  183052235 183052235澄城县公安局政治处科员
10 钱玉成 1832123600415  183052235 183052235澄城县公安局政治处科员
11 王茜 1832123600420  183052235 183052235澄城县公安局政治处科员 递补
12 王姣 1832123600425  183052236 183052236澄城县公安局网络安全大队科员
13 孙武军 1832123600426  183052236 183052236澄城县公安局网络安全大队科员
14 吴妍仪 1832123600428  183052237 183052237澄城县公安局刑事侦查大队科员
15 唐磊 1832123600429  183052237 183052237澄城县公安局刑事侦查大队科员
16 朱璐 1832123600502  183052237 183052237澄城县公安局刑事侦查大队科员
17 马洁 1832123600503  183052237 183052237澄城县公安局刑事侦查大队科员
18 蔡卫东 1832123600504  183052237 183052237澄城县公安局刑事侦查大队科员
2018年6月23日上午  第14组(18人)
1 王凡一 1832123600304  183052232 183052232大荔县公安局政工监督室科员
2 韩佩宏 1832123600308  183052232 183052232大荔县公安局政工监督室科员 递补
3 王明媚 1832123600311  183052232 183052232大荔县公安局政工监督室科员
4 王尚强 1832123600506  183052239 183052239澄城县公安局经济犯罪侦查大队科员
5 赵莹 1832123600512  183052239 183052239澄城县公安局经济犯罪侦查大队科员
6 李卓琳 1832123600515  183052239 183052239澄城县公安局经济犯罪侦查大队科员
7 杨丹 1832123600518  183052239 183052239澄城县公安局经济犯罪侦查大队科员
8 陈小平 1832123600523  183052239 183052239澄城县公安局经济犯罪侦查大队科员
9 雷悦 1832123600528  183052239 183052239澄城县公安局经济犯罪侦查大队科员
10 王寒梅 1832123600608  183052242 183052242澄城县公安局基层派出所科员
11 孙绘田 1832123600612  183052242 183052242澄城县公安局基层派出所科员
12 张敏 1832123600613  183052242 183052242澄城县公安局基层派出所科员
13 高静 1832123600615  183052242 183052242澄城县公安局基层派出所科员
14 张晗 1832123600616  183052242 183052242澄城县公安局基层派出所科员
15 李鑫 1832123600617  183052242 183052242澄城县公安局基层派出所科员
16 郝超 1832123600620  183052242 183052242澄城县公安局基层派出所科员
17 李珊 1832123600622  183052242 183052242澄城县公安局基层派出所科员
18 贺莲香 1832123600625  183052242 183052242澄城县公安局基层派出所科员
2018年6月23日上午  第15组(15人)
1 陈洋 1832113604019  183052238 183052238澄城县公安局刑事侦查大队科员
2 公亚男 1832123600603  183052240 183052240澄城县公安局巡特警大队科员
3 曹超鹏 1832123600604  183052240 183052240澄城县公安局巡特警大队科员
4 赵洋 1832123600605  183052240 183052240澄城县公安局巡特警大队科员
5 王菲琳 1832123600606  183052241 183052241澄城县公安局基层派出所科员
6 李诚 1832123600626  183052243 183052243合阳县公安局刑侦大队科员 递补
7 倪宝丽 1832123600702  183052243 183052243合阳县公安局刑侦大队科员
8 成德强 1832123600706  183052243 183052243合阳县公安局刑侦大队科员
9 张逊 1832123600714  183052244 183052244合阳县公安局巡特警大队科员
10 雷凯 1832123600715  183052244 183052244合阳县公安局巡特警大队科员
11 肖扬 1832123600718  183052244 183052244合阳县公安局巡特警大队科员
12 杜鹏宇 1832123600721  183052245 183052245合阳县公安局交警大队科员
13 赵晓旭 1832123600724  183052246 183052246合阳县公安局看守所科员
14 夏万红 1832123600725  183052246 183052246合阳县公安局看守所科员
15 郭可 1832123600726  183052246 183052246合阳县公安局看守所科员
2018年6月23日下午  第16组(24人)
1 行源彬 1832123600803  183052247 183052247合阳县公安局基层派出所科员
2 党晨雨 1832123600806  183052248 183052248合阳县公安局基层派出所科员
3 南卓 1832123600815  183052249 183052249合阳县公安局基层派出所科员
4 陶瑞虎 1832123600820  183052249 183052249合阳县公安局基层派出所科员 递补
5 巨朝辉 1832123600821  183052249 183052249合阳县公安局基层派出所科员
6 李旭阳 1832123600822  183052249 183052249合阳县公安局基层派出所科员
7 员朝辉 1832123600824  183052249 183052249合阳县公安局基层派出所科员
8 吴宾荣 1832123600825  183052249 183052249合阳县公安局基层派出所科员
9 张权 1832123600829  183052249 183052249合阳县公安局基层派出所科员
10 吕姜博 1832123600901  183052249 183052249合阳县公安局基层派出所科员
11 卯鑫 1832123600911  183052249 183052249合阳县公安局基层派出所科员
12 校家辉 1832123600912  183052249 183052249合阳县公安局基层派出所科员
13 李锴 1832123600915  183052249 183052249合阳县公安局基层派出所科员
14 袁伟 1832123600919  183052249 183052249合阳县公安局基层派出所科员
15 王晨 1832123600921  183052250 183052250合阳县公安局基层派出所科员
16 唐尧 1832123600923  183052250 183052250合阳县公安局基层派出所科员 递补
17 余志杰 1832123600924  183052250 183052250合阳县公安局基层派出所科员
18 郭婕 1832123600926  183052251 183052251合阳县公安局基层派出所科员
19 李伟 1832123601007  183052252 183052252合阳县公安局基层派出所科员
20 鱼浩楠 1832123601009  183052252 183052252合阳县公安局基层派出所科员
21 翟少栋 1832123601012  183052252 183052252合阳县公安局基层派出所科员
22 杨强 1832123601017  183052252 183052252合阳县公安局基层派出所科员
23 柏陈兴 1832123601024  183052252 183052252合阳县公安局基层派出所科员
24 党晓磊 1832123601029  183052252 183052252合阳县公安局基层派出所科员
2018年6月23日下午  第17组(23人)
1 侯懿轩 1832123601101  183052253 183052253蒲城县公安局政治处科员
2 魏玉 1832123601111  183052253 183052253蒲城县公安局政治处科员 递补
3 姜琦 1832123601113  183052253 183052253蒲城县公安局政治处科员
4 王进 1832113604020  183052254 183052254蒲城县公安局刑事侦查大队科员
5 肖波 1832123601116  183052255 183052255蒲城县公安局刑事侦查大队科员
6 蔡斌海 1832123601117  183052255 183052255蒲城县公安局刑事侦查大队科员
7 丑永星 1832123601120  183052255 183052255蒲城县公安局刑事侦查大队科员
8 兰伟东 1832123601121  183052255 183052255蒲城县公安局刑事侦查大队科员
9 刘延昊 1832123601122  183052255 183052255蒲城县公安局刑事侦查大队科员
10 王子涵 1832123601126  183052255 183052255蒲城县公安局刑事侦查大队科员
11 袁瑶 1832123601203  183052256 183052256蒲城县公安局指挥中心科员
12 南璞 1832123601205  183052256 183052256蒲城县公安局指挥中心科员
13 王嘉欢 1832123601206  183052256 183052256蒲城县公安局指挥中心科员
14 王亚荣 1832123601207  183052257 183052257蒲城县公安局指挥中心科员 递补
15 董甜 1832123601209  183052257 183052257蒲城县公安局指挥中心科员
16 喻苗 1832123601214  183052259 183052259蒲城县公安局经侦大队科员
17 杨柳 1832123601215  183052259 183052259蒲城县公安局经侦大队科员
18 闫艺 1832123601218  183052259 183052259蒲城县公安局经侦大队科员
19 王坤 1832123601226  183052260 183052260蒲城县公安局巡特警察大队科员
20 王祎 1832123601229  183052260 183052260蒲城县公安局巡特警察大队科员
21 党帆 1832123601316  183052261 183052261蒲城县公安局网络安全大队科员
22 李晓北 1832123601320  183052261 183052261蒲城县公安局网络安全大队科员 递补
23 李鹏 1832123601322  183052261 183052261蒲城县公安局网络安全大队科员
2018年6月23日下午  第18组(24人)
1 张伟强 1832123601327  183052262 183052262蒲城县公安局情报中心科员
2 熊永泽 1832123601328  183052262 183052262蒲城县公安局情报中心科员
3 靳少波 1832123601330  183052263 183052263蒲城县公安局基层派出所科员
4 窦眉 1832123601401  183052263 183052263蒲城县公安局基层派出所科员
5 李盈盈 1832123601402  183052263 183052263蒲城县公安局基层派出所科员
6 黄明圆 1832123601404  183052263 183052263蒲城县公安局基层派出所科员
7 刘小沛 1832123601405  183052263 183052263蒲城县公安局基层派出所科员
8 蔡冰 1832123601415  183052264 183052264蒲城县公安局基层派出所科员
9 杨正 1832123601419  183052264 183052264蒲城县公安局基层派出所科员
10 于彬 1832123601420  183052264 183052264蒲城县公安局基层派出所科员
11 李华山 1832123601423  183052264 183052264蒲城县公安局基层派出所科员
12 何晶 1832123601424  183052264 183052264蒲城县公安局基层派出所科员 递补
13 马鹏飞 1832123601429  183052264 183052264蒲城县公安局基层派出所科员
14 杨颖 1832123601430  183052265 183052265富平县公安局出入境管理大队科员
15 郭思嘉 1832123601502  183052265 183052265富平县公安局出入境管理大队科员
16 宋鹏波 1832123601503  183052265 183052265富平县公安局出入境管理大队科员
17 马岚 1832123601515  183052266 183052266富平县公安局科员
18 吕丹 1832123601522  183052266 183052266富平县公安局科员
19 刘小伟 1832123601527  183052266 183052266富平县公安局科员
20 张楠 1832123601528  183052266 183052266富平县公安局科员
21 樊玮华 1832123601602  183052266 183052266富平县公安局科员
22 郭欢 1832123601607  183052266 183052266富平县公安局科员
23 张峰 1832123601623  183052268 183052268富平县公安局巡特警大队科员
24 王健雄 1832123601803  183052273 183052273富平县公安局基层派出所科员
2018年6月23日下午  第19组(24人)
1 仇静斌 1832123601612  183052267 183052267富平县公安局巡特警大队科员
