生态环境部蓝天保卫战重点区域强化督查组督查 渭南市潼关县督办问题整改情况 (2019 年4月15日——2019年4月28日) |
||||||||||||
编号 | 时间 | 乡镇(街道) | 污染源名称 (企业名称) |
污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 | 完成情况 | 责任部门 | 配合部门 | 备注 |
1 | 2019/4/17 | 城关街道办 | 潼关中金冶炼有限责任公司 | 中国陕西省渭南市潼关县城关镇上屯村 | 废气排放口数量与排污许可证不一致 | 现场检查时,该企业正常生产,已取得排污许可证。存在问题:1.大气污染物排放口与许可证不一致,排污许可证显示除DA002排污口外,取得排污许可的排污口为4个,现场检查时发现,大气污染物排放口5个;2.未取得排污许可排污口,无达标排放检测报告。 | 进一步调查核实,责令严格按照排污许可证要求整改。存在环境违法行为的,立案处罚。 | 5月30日 | 整改完成 | 县环境保护局 | ||
2 | 2019/4/18 | 代字营镇 | 潼关县康迪农副产品购销加工厂 | 渭南市潼关县代字营镇鑫园村姚青六组 | 经营性炉灶 | 1 .现场检查时,该企业未生产。2. 检查发现两个排烟管,两个燃煤炉灶用于产品烘干工艺。3. 发现炉灶旁堆放大量燃煤未清理。 | 严格按要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。 | 5月30日 | 整改中 | 代字营镇人民政府 | 县环境保护局 | |
3 | 2019/4/22 | 城关街道办 | 潼关县泓乔混凝土搅拌有限责任公司 | 中国陕西省渭南市潼关县城关街道办临华村 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,该企业未生产 。该企业有环评备案手续和环境突发事件应急预案 。存在问题:1.厂区物料传送带未完全密闭,可产生扬尘。2. 厂区堆料露天堆放,未进入密闭仓库。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 5月30日 | 整改完成 | 县城市管理执法局 | ||
4 | 2019/4/23 | 安乐镇 | 潼关县关勇石料厂 | 中国陕西省渭南市潼关县安乐镇潼洛河桥北1.5公里西街子1组 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 1.现场检查时,该厂正在生产 2. 有环评批复手续。 存在问题:1.成品车间未按环评要求完全密闭; 2.原料堆料场未按环评要求建设密闭仓库或设置高于堆料高度的围挡;3. 堆料场防扬尘覆盖率达不到85% ;4. 主干道路未硬化且渣石运输车辆未采取防扬散覆盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 5月30日 | 整改完成 | 县中小企业促进发展局 | 县环境保护局 | |
5 | 2019/4/28 | 城关街道办 | 潼关县永丰石渣厂 | 陕西省渭南市潼关县城关街道永丰源村310国道 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 1.现场检查时该企业破碎机洗沙机正在生产。2.物料未进密闭车间覆盖率达不到85%。3.物料传输带未密闭。4厂区内道路泥泞,生产车间积尘较厚 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚或建设挡风抑尘网,并采取洒水、淋、苫盖等综合措施。对企事业单位违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 5月30日 | 整改中 | 县中小企业促进发展局 | 县环境保护局 | 物料大棚正在建设。 |
潼关县环保局
2019年6月12日