2024年1-8月渭南市各县市(区)主要经济指标完成情况表 | ||||||
县市区 | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | 限额以上消费品零售额 | |||
增速 (%) | 增速 排名 | 增速 (%) | 增速 排名 | 增速 (%) | 增速 排名 | |
渭南市 | 7.0 | — | 8.6 | — | 8.0 | — |
临渭区 | 3.2 | — | 11.9 | — | 6.8 | — |
临渭本区 | -2.0 | 12 | 19.2 | 1 | 9.9 | 4 |
高新区 | 7.0 | 8 | 0.8 | 11 | 2.8 | 12 |
华州区 | 3.1 | 9 | 2.3 | 10 | 7.8 | 10 |
潼关县 | 10.8 | 6 | 12.7 | 5 | 9.8 | 5 |
大荔县 | 11.1 | 5 | 10.0 | 6 | 10.2 | 2 |
合阳县 | 24.0 | 1 | 18.9 | 2 | 10.3 | 1 |
澄城县 | 15.8 | 3 | 16.8 | 3 | 10.1 | 3 |
蒲城县 | 13.5 | 4 | 3.3 | 8 | 9.0 | 8 |
白水县 | 21.8 | 2 | 5.7 | 7 | 9.0 | 7 |
富平县 | 9.0 | 7 | 16.1 | 4 | 9.6 | 6 |
韩城市 | 1.2 | 11 | 2.4 | 9 | 8.8 | 9 |
华阴市 | 1.7 | 10 | -2.3 | 12 | 6.9 | 11 |
2024年1-8月陕西省各市(区)主要经济指标完成情况表 | ||||||
市 区 | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | 限额以上消费品零售额 | |||
增速(%) | 增速 排名 | 增速(%) | 增速 排名 | 增速(%) | 增速 排名 | |
全 国 | 5.8 | — | 3.4 | — | 2.3 | — |
陕西省 | 7.0 | — | 3.2 | — | 4.1 | — |
西安市 | 2.5 | 10 | -5.0 | 10 | 0.7 | 9 |
铜川市 | 6.5 | 6 | 12.0 | 2 | 14.3 | 1 |
宝鸡市 | 7.4 | 3 | 7.9 | 7 | 6.8 | 7 |
咸阳市 | 15.0 | 1 | 13.6 | 1 | 12.9 | 2 |
渭南市 | 7.0 | 5 | 8.6 | 6 | 8.0 | 6 |
延安市 | 7.1 | 4 | 9.9 | 4 | 0.4 | 10 |
汉中市 | 3.6 | 9 | 9.7 | 5 | 12.6 | 3 |
榆林市 | 8.1 | 2 | 7.1 | 8 | 8.1 | 5 |
安康市 | 4.0 | 8 | 5.4 | 9 | 9.3 | 4 |
商洛市 | 4.5 | 7 | 12.0 | 2 | 5.5 | 8 |
杨凌区 | -17.6 | — | -26.5 | — | 8.4 | — |
备注:排名不含杨凌区。 |