潼关县主要经济指标
指标名称 | 1—2月 完 成 | 同比增长 + % | 增速 位次 | 渭南市增速 |
一、地区生产总值 (一季度) | — | — | — | — |
# 第一产业 | — | — | — | |
第二产业 | — | — | — | |
# 工业 | — | — | ||
建筑业 | — | — | ||
第三产业 | — | — | — | |
# 批零住餐 | — | — | ||
交通邮政 | — | — | ||
金融业 | — | — | ||
房地产业 | — | — | ||
其他服务业 | — | — | ||
二、非公有制经济增加值占比(一季度) | — | — | ||
三、农业总产值(一季度) | — | — | — | |
# 农业 | — | — | ||
林业 | — | — | ||
牧业 | — | — | ||
渔业 | — | — | ||
四、规模以上工业 | — | — | ||
1、工业总产值 | 10.0 | 47.2 | ||
# 有色金属矿采选业 | 1.2 | -19.8 |
潼关县主要经济指标
指标名称 | 1—2月 完 成 | 同比增长 + % | 增速 位次 | 渭南市增速 |
非金属矿采选业 | — | — | ||
化学原料和化学品制造业 | 0.9 | 22.2 | ||
非金属矿物制品业 | 0.2 | 63.6 | ||
有色金属冶炼和压延业 | 6.4 | 124.6 | ||
废弃资源综合利用业 | 0.6 | 712.3 | ||
电力、热力生产和供应业 | 0.3 | 33.7 | ||
燃气生产和供应业 | 0.4 | -69.1 | ||
2、工业增加值 | — | 22.2 | 4 | -1.6 |
3、工业营业利润 | 0.31 | -5.6 | ||
4、企业用电量(亿千瓦时) | — | — | ||
五、固定资产投资(含房地产) | 3.71 | 10.4 | 10 | 4.6 |
# 5000万以上项目投资 | 2.48 | 31.9 | ||
5000万以下项目投资 | 0.72 | 71.4 | ||
六、建筑业产值(一季度) | — | — | — | |
七、房地产施工面积(万平方米) | 36.0 | -10.7 | ||
商品房销售面积(平方米) | 6064 | -23.2 | ||
商品房成交套数(套) | 60 | 9.1 | ||
房地产业从业人员工资总额增速(一季度) | — | — | ||
八、全社会消费品零售总额(一季度) | — | — | — | — |
限以上企业社会消费品零售额 | 2.41 | 41.8 | 1 | 17.4 |
潼关县主要经济指标
指标名称 | 1—2月 完 成 | 同比增长 + % | 增速 位次 | 渭南市增速 |
# 零售业 | 2.21 | 39.9 | ||
住宿业 | 0.04 | 25.9 | ||
餐饮业 | 0.15 | 23.2 | ||
九、收入 (一季度)(元) | — | — | ||
1、城乡居民人均可支配收入 | — | — | — | — |
2、城镇居民人均可支配收入 | — | — | — | — |
3、农村居民人均可支配收入 | — | — | — | — |
十、财政收支 | — | — | ||
1、地方财政收入 | 0.22 | 6.7 | ||
# 税收收入 | 0.16 | 5.9 | ||
2、财政支出 | 2.8 | -5.6 | ||
十一、金融 | — | — | ||
1、金融机构本外币存款余额 | 92.6 | 14.0 | ||
# 居民储蓄存款 | 77.0 | 13.1 | ||
2、金融机构本外币贷款余额 | 31.8 | 0.7 | ||
# 短期贷款 | 12.1 | -25.8 | ||
中长期贷款 | 13.8 | 30.0 | ||
3、金融机构本外币存贷款余额增速 | — | 10.6 | ||
十二、其他服务业(一季度) | — | — | ||
信息传输、软件和信息技术服务业营业收入 | — | — |
潼关县主要经济指标
指标名称 | 1—2月 完 成 | 同比增长 + % | 增速 位次 | 渭南市增速 |
租赁和商务服务业营业收入 | — | — | ||
科学研究和技术服务业营业收入 | — | — | ||
居民服务、修理和其他服务业营业收入 | — | — | ||
文化、体育和娱乐业营业收入 | — | — | ||
租赁和商务服务业工资总额 | — | — | ||
科学研究和技术服务业工资总额 | — | — | ||
居民服务、修理和其他服务业工资总额 | — | — | ||
文化、体育和娱乐业工资总额 | — | — | ||
教育工资总额 | — | — | ||
卫生和社会工作工资总额 | — | — | ||
水利、环境和公共设施管理业工资总额 | — | — | ||
公共管理、社会保障和社会组织工资总额 | — | — | ||
十三、“五上”企业入库情况(个) | — | |||
# 工 业 | — | |||
建筑业 | — | |||
贸易业 | — | |||
服务业 | — | |||
房地产业 | — | |||
十四、新增5000万以上投资项目(个) | 1 | |||
新增5000万以下投资项目(个) | 2 |