项目名称 |
潼关县电子商务进农村综合示范项目 | |||
标段编号 | E6105004770bylnsuult001 | |||
招标人名称 | 潼关县商业行业管理办公室 | |||
招标代理机构名称 | 中陕核工业集团监理咨询有限公司 | |||
联系人名称 | 吴娜 | 联系电话 | 13468847463 | |
开标时间 | 2020年12月31日 13时30分 | 开标地点 | 渭南市公共资源交易中心开标室一 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西畅通网络科技有限公司 |
王鹏莉 无 |
495 | |
第2名 | 陕西众合建设工程有限公司 |
崔开绒 无 |
499 | |
第3名 | 鸿川建设工程有限公司 |
高彩芳 无 |
497.43 | |
公示开始时间 | 2021年1月4日 | 公示结束时间 | 2021年1月7日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截止时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
项目名称 | 潼关县电子商务进农村综合示范项目 | |||
标段编号 | E6105004770bylnsuult002 | |||
招标人名称 | 潼关县商业行业管理办公室 | |||
招标代理机构名称 | 中陕核工业集团监理咨询有限公司 | |||
联系人名称 | 吴娜 | 联系电话 | 13468847463 | |
开标时间 | 2020年12月31日 13时30分 | 开标地点 | 渭南市公共资源交易中心开标室一 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西乐村淘网络科技有限公司 |
伏军辉 无 |
398.9 | |
第2名 | 西安梓人信息科技有限公司 |
刘志刚 无 |
399 | |
第3名 | 陕西国捷丰网络科技有限公司 |
柴珺丽 无 |
399.0658 | |
公示开始时间 | 2021年1月4日 | 公示结束时间 | 2021年1月7日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截止时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
项目名称 | 潼关县电子商务进农村综合示范项目 | |||
标段编号 | E6105004770bylnsuult003 | |||
招标人名称 | 潼关县商业行业管理办公室 | |||
招标代理机构名称 | 中陕核工业集团监理咨询有限公司 | |||
联系人名称 | 吴娜 | 联系电话 | 13468847463 | |
开标时间 | 2020年12月31日 13时30分 | 开标地点 | 渭南市公共资源交易中心开标室一 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西鑫乐府商贸有限公司 |
伍敏艳 无 |
299 | |
第2名 | 陕西芯学苑信息科技有限公司 |
樊长安 无 |
297.2 | |
第3名 | 西安优软网络科技有限公司 |
翟伟妮 无 |
298.5 | |
公示开始时间 | 2021年1月4日 | 公示结束时间 | 2021年1月7日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截止时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
项目名称 | 潼关县电子商务进农村综合示范项目 | |||
标段编号 | E6105004770bylnsuult004 | |||
招标人名称 | 潼关县商业行业管理办公室 | |||
招标代理机构名称 | 中陕核工业集团监理咨询有限公司 | |||
联系人名称 | 吴娜 | 联系电话 | 13468847463 | |
开标时间 | 2020年12月31日 13时30分 | 开标地点 | 渭南市公共资源交易中心开标室一 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西长城建设工程有限公司 |
张斌 无 |
148.1689 | |
第2名 | 陕西国捷丰网络科技有限公司 |
柴珺丽 无 |
146.618 | |
第3名 | 鸿川建设工程有限公司 |
曹文飞 无 |
149.8 | |
公示开始时间 | 2021年1月4日 | 公示结束时间 | 2021年1月7日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截止时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
项目名称 | 潼关县电子商务进农村综合示范项目 | |||
标段编号 | E6105004770bylnsuult005 | |||
招标人名称 | 潼关县商业行业管理办公室 | |||
招标代理机构名称 | 中陕核工业集团监理咨询有限公司 | |||
联系人名称 | 吴娜 | 联系电话 | 13468847463 | |
开标时间 | 2020年12月31日 13时30分 | 开标地点 | 渭南市公共资源交易中心开标室一 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西合创立华网络科技有限公司 |
陆文飞 无 |
385 | |
第2名 | 四川杰鑫优品电子商务有限公司 |
徐晶 无 |
399.9 | |
第3名 | 西安天昊网络科技有限公司 |
刘颖绒 无 |
385.26 | |
公示开始时间 | 2021年1月4日 | 公示结束时间 | 2021年1月7日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截止时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |
项目名称 | 潼关县电子商务进农村综合示范项目 | |||
标段编号 | E6105004770bylnsuult006 | |||
招标人名称 | 潼关县商业行业管理办公室 | |||
招标代理机构名称 | 中陕核工业集团监理咨询有限公司 | |||
联系人名称 | 吴娜 | 联系电话 | 13468847463 | |
开标时间 | 2020年12月31日 13时30分 | 开标地点 | 渭南市公共资源交易中心开标室一 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 西安天昊网络科技有限公司 |
刘颖绒 无 |
239.19 | |
第2名 | 陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司 |
苑喆 无 |
247.83 | |
第3名 | 陕西全民合伙人网络科技有限公司 |
张润娜 无 |
239 | |
公示开始时间 | 2021年1月4日 | 公示结束时间 | 2021年1月7日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截止时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |