根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现将我局2023年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2023年,我局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关要求,紧紧围绕林业重点工作和人民群众关注热点,扎实推进政府信息和政务公开工作。
(一)主动公开。2023年,我局林业宣传工作蹄疾步稳有序推进,利用“潼关林业”微信公众号等多媒体宣传手段对林业工作动态进行有力报道,发布各类信息稿件50余篇。其中10篇稿件分别被中央电视台、学习强国APP、《中国绿色时报》、《群众新闻》、《渭南日报》、《渭南新闻》、《渭南广播》、《华山网》等媒体采用。较好地宣传和报道了我县在林业工作上取得的主要成绩,树立了林业干部良好的社会形象。
(二)依申请公开。2023年我局未收到依申请公开政府信息。
(三)政府信息管理。严格把关信息公开质量,提升政府信息公开水平,及时公开年度预算决算等关系群众急、难、愁、盼方面的信息,不断提升全县人民群众的获得感幸福感。
(四)政府信息公开平台建设。我局成立政府信息公开工作领导小组,明确专人负责,加强林业信息报送,保证林业宣传工作及时准确。确立了以加快林业事业发展,推进生态文明建设为主题的宣传工作计划,加强与融媒体、报社等部门的业务沟通,努力完成各项宣传任务,树立了良好的林业形象。
(五)监督保障。一是成立工作专班,加强组织领导。安排专人负责信息报送及微信公众号的日常维护工作;二是细化任务分工,压实具体责任。加强信息报送审核把关工作,确保信息公开内容合法、合规、及时、有效;三是主动接受新闻媒体、人大、政协的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 18.30043 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3、其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局在政府信息公开工作中虽然取得一些成绩,但与《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求和群众期盼相比,还存在一些差距和不足。主要体现在:一是林业信息更新量不足;二是政府信息公开的信息质量不高。
在新的一年,我局将在现有基础上加强工作作风,进一步提升政府信息公开工作。具体措施为:一是完善信息发布制度,拓宽信息来源,加大信息更新力度;二是大力开展业务培训,加强信息公开学习交流,积极学习借鉴先进工作经验,提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局无收取信息处理费的情况。