按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)的要求,现向社会公开《秦东镇2023年政府信息公开工作年度报告》:
一、总体情况
(一)2023年主动公开政府信息情况
我镇通过公开专栏等载体按规定主动公开。为方便公众了解信息,公开的主要类别包括低保等社会救助变动分配、人事变动、上级政策公告等栏目。2023年我镇发布的主动公开信息共61条。
(二)依申请公开情况
我镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》关于依申请公开的有关规定,通过政府信息公开平台完善政府信息公开申请渠道,为申请人依法申请获取政府信息提供便利;本年度未收到依申请公开请求。
(三)政府信息管理情况
我镇进一步规范政府信息发布审核制度,发布信息时严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定进行政府信息公开保密审查,加强政府信息公开内容建设,严格落实“三审三校”制度,保障政府信息公开内容的更新频率和准确性。
(四)政府信息公开平台建设情况
我镇不断加强公开信息平台建设,通过政务公开栏等方式公开各项工作,依法依规及时更新工作动态及其他栏目信息,切实做到政府信息及时公开、定期公开,有效增强干群沟通互动,提升公开效能。
(五)监督保障情况
我镇贯彻落实国家、省、市有关政务公开文件精神,强化政务公开工作落实,编制并公开《秦东镇人民政府政府信息公开指南》,进一步明确信息主动公开的范围、形式和时限;明确申请公开的范围、受理机构、申请处理,答复以及监督保障。严格规范公正文明执法及公开执法依据,自觉接受人大、社会、司法和上级政府监督,确保信息公开工作顺利推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题。一是主动公开信息的质量、数量、时效性仍有进一步提升空间,二是宣传和引导工作需要进一步加强。
改进措施。一是持续对照基层政务公开标准目录,加强对各部门生成信息的收集整理,挖掘工作亮点,丰富公开内容;二是以社会需求为导向,拓宽接受咨询次数较多的信息的公开渠道,为公众提供更加便利的服务;通过悬挂横幅、入户宣传、依托新媒体平台等方式,进一步增强宣传实效,提高群众对政府信息公开工作的知晓度和参与度。
六、其他需要报告的事项
无