按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)的要求,现向社会公开《城关街道办事处2023年政府信息公开工作年度报告》。
一、总体情况
2023年以来,在县委、县政府的正确领导下,城关街道以法律、法规、政策为依据,以实际、实用、实效为原则,继续围绕增强行政明度,加强民主监督,密切与人民群众的联系,促进依法行政、优质行政、廉洁行政,巩固政务公开成果,规范政务公开要求,深化政务公开内容,提高政务公开水平,有效地促进街道经济和各项社会事务更加健康、稳定、快速地发展。
(一)主动公开
通过“城关资讯”微信公众号、视频号、公示栏、宣传栏以及各网络报刊平台等载体主动公开政府信息。2023年度,街道共发布政府信息公开552条,其中,工作动态类信息373条、便民惠民类信息64条、政策宣传类信息85条、科普知识类信息30条;发布视频98条,其中政策信息63条,工作动态12条,惠民活动类23条。
(二)依申请公开
2023年,街道未接到公民、法人或者其他组织提出的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
街道通过业务人员撰稿、分管领导审稿的机制,多方面从政府信息公开内容的规范化、标准化方面对政府信息进行管理。
(四)政府信息公开平台建设
“城关资讯”微信公众号平台,设立“三个年”看城关、“城关社工动态”、“一周看城关”三项栏目,推进政府信息公开平台与政务服务相结合,进一步提高政府信息公开办理水平。
(五)监督保障
在上级部门的指导和支持下,充分发动机关干部、群众力量,加强对政府信息公开工作的监督,并提出批评和建议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审核 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
(一)存在问题
信息公开专业化水平还需进一步加强,在采编、收集及运用网络载体公开水平能力不足;在信息公开的宣传力度上还需再加强。
(二)改进措施
加强人员培训与学习,加强宣传力度,进一步加强网络宣传等多渠道宣传。进一步健全信息公开制度,提高公开信息的质量,确保公开信息的完整性和准确性,畅通渠道,增强信息公开的时效性,确保信息及时公开,方便公众查询。
六、其他需要报告的事项
2023年,我街道无收取信息处理费的情况。