潼关县行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 单位 | 收费项目 | 收费标准 | 政策依据 |
一、 | 教育 | ||||
公办幼儿园保教费 | 发改价格[2011]3207号、陕价行发[2013]51号、渭价发[2014]133号、 陕政办发[2011]60号、陕价行发[2011]114号 | ||||
潼关县中心 幼儿园 | 保教费 | 240元/生·月(省级示范园) | |||
(秦东、安乐、南头、太要、桐峪)中心幼儿园 | 保教费 | 170元/生·月(一类园) | |||
潼关中学 | 普通高中住宿费 | 180元/生·学期 | 教财[1996]101号、教财[2003]4号、陕价行发[2006]120号、潼价发[2016]59号 | ||
职业教育中心 | 1.中等职业学校学费 | 教财[2003]4号、教财[1996]101号、陕教资[2006]53号、陕价行发[2006]120号、陕财办教[2014]12号( 免除学费文件) | |||
⑴文科 | 700元/生·学期 | ||||
⑵理科 | 900元/生·学期 | ||||
2.住宿费 | 陕价行发[2006]120号 | ||||
招办 | 初中毕业生升学考试报名考务费 | 40元/人·次 | 陕价费调发[2001]29号、陕价费调发[2003]3号 | ||
二 | 公安 | 公安局 | |||
1.户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | [1992]价费字240号、财综[2012]97号 | ||||
①户口簿工本费 | 6元/证 | 陕价费调发[1996]48号、财综[2012]97号、陕财办综[2012]174号 | |||
②户口迁移证件 | 4元/证 | 财综[2012]97号、陕财办综[2012]174号、陕价涉发[1994]64号 | |||
2.居民身份证工本费 | 财综[2007]34号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号 | ||||
①首次申领、换领 | 20 元/证 | ||||
②遗失补领或损坏换领 | 40 元/证 | ||||
③临时证 | 10 元/证 | ||||
交警队 △ | 1.机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号、计价格[1994]783号、[1992]价费字240号 | |||
⑴号牌 | |||||
①低速货车、三轮汽车号牌(反光) | 40 元/副(包括号牌专用固封装置及号牌安装费用) | ||||
低速货车、三轮汽车号牌(不反光) | 25元/副 | ||||
②摩托车号牌(反光) | 70 元/副(包括号牌专用固封装置及号牌安装费用) | ||||
摩托车号牌(不反光) | 50 元/副 | ||||
③机动车临时号牌 | 5 元/张(包括号牌专用固封装置及号牌安装费用) | ||||
④汽车号牌﹙反光﹚ | 100元/副(包括号牌专用固封装置及号牌安装费用) | ||||
⑵号牌专用固封装置 | |||||
单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号) | 1 元/个 | ||||
⑶号牌架 | |||||
①铁质及同类产品 | 5 元/只(含号牌安装费用) | ||||
②铝合金及同类产品 | 10 元/只(含号牌安装费用) | ||||
△ | 2.机动车行驶证工本费 | 15 元/本(包括所附照片的拍摄费用和照片塑封费用) | [1992]价费字240号、计价格[1994]783号、发改价格[2004]2831号 | ||
机动车临时行驶证工本费 | 10 元/本 | ||||
△ | 3.机动车登记证书工本费 | 10 元/证 | 财综[2001]67号、计价格[2001]1979号、发改价格[2004]2831号 | ||
△ | 4.驾驶证工本费 | 10 元/证 | [1992]价费字240号、发改价格[2004]2831号 | ||
5.机动车驾驶许可考试 | 发改价格[2004]2831号、陕价行发[2014]45号、渭财发[2015]85号 | ||||
⑴低速载货汽车、三轮汽车、摩托车 | |||||
①交通安全法律、法规与相关知识考试﹙科目一﹚ | 60 元/人·次 | ||||
②场地驾驶技能考试﹙科目二﹚ | 120 元/人·次 | ||||
③道路驾驶技能和安全文明驾驶常识考试 ﹙科目三﹚ | 80 元/人·次 | ||||
⑵汽车类考试 | |||||
交通安全法律、法规与相关知识考试(科目一) | 60元/人·次 | ||||
6.非机动车牌证工本费 | 陕财办综[2006]30号、陕价行函[2006]96号 | ||||
①电动自行车、残疾人机动轮椅车号牌 | 5元/面 | ||||
②行驶证 | 1元/证 | ||||
△ | 7.机动车安全技术检验费 | 发改价格[2004]2831号、[1992]价费字240号、陕价行发[2014]4号 | |||
摩托车安全技术检验费 | 20 元/车·次(人工检验) | ||||
三 | 国土 资源 |
||||
国土资源局 △ | 1.矿产资源补偿费(不含煤炭、原油、天然气) | 国务院第150号令 | |||
①铁矿、铅矿 | 费率2% | ||||
②金矿 | 费率4% | ||||
矿产资源补偿费金额= 矿产品销售收入×补偿费率×开采回采率系数,开采回采率系数=核定开采回采率/实际开采回采率 |
|||||
△ | 2.土地复垦费 | 5-20元/㎡ | 《土地管理法》、陕西省实施《中华人民共和国土地管理法》办法第二十五条、财税[2014]77号、陕财办综[2010]57号 | ||
△ | 3.土地闲置费 | 10-20元/㎡ | 《土地管理法》、陕西省实施《中华人民共和国土地管理法》办法第二十三条、财税[2014]77号、财预[2002]584号 | ||
△ | 4.耕地开垦费 | 《土地管理法》、渭国土发[2015]64号、财税[2014]77号、陕财办综[2010]57号、 | |||
①水田 | 40元/㎡ | ||||
②水浇地 | 32元/㎡ | ||||
③旱地 | 30元/㎡ | ||||
四 | 住房城 乡建设 |
||||
环卫局 △ | 1.城镇垃圾处理费 | 计价格[2002]872号、陕价费发[1999]15号、渭价发[1999]072号 | |||
①机关、企事业单位 | 8元/吨 | ||||
②旅社、宾馆、招待所、医院 | 1.30元/床·月 | ||||
③饮食业 | 0.60元/㎡·月 | ||||
④各种商业门店、服务娱乐、修理业 | 0.40元/㎡·月 | ||||
⑤夜市、蔬菜、瓜果、流动摊位 | 1.5元/天 | ||||
⑥马路市场、其他摊点 | 1 元/天 | ||||
⑦专业封闭市场 | 参照各种商业门店收费标准 | ||||
⑧垃圾处理费(指未委托单位) | 1 元/吨 | ||||
⑨居民生活垃圾 | 1 元/人·月 | ||||
城市管理综合行政执法局 △ | 城市道路占用挖掘费 | 建城[1993]410号、财税[2015]68号、陕财办综[2010]57号、陕建发[2015]141号 | |||
城市道路占用费(经营性占道) |
|||||
⑴主干道 | |||||
车行道 | 1.05元∕平方米·天 | ||||
人行道 | 0.4元∕平方米·天 | ||||
空地路 | 0.3元∕平方米·天 | ||||
⑵次干道 | |||||
车行道 | 0.8元∕平方米·天 | ||||
人行道 | 0.3元∕平方米·天 | ||||
空地路 | 0.25元∕平方米·天 | ||||
⑶背街小巷 | |||||
车行道 | 0.55∕平方米·天 | ||||
人行道 | 0.25∕平方米·天 | ||||
空地路 | 0.1∕平方米·天 | ||||
城市道路占用费(非经营性占道) | |||||
⑴主干道﹙人行道﹚ | 0.25元∕平方米·天 | ||||
⑵次干道(人行道) | 0.2元/平方米·天 | ||||
⑶背街小巷(人行道) | 0.15元/平方米·天 | ||||
五 | 水利 | ||||
水资源办公室 △ | 水资源费 | 发改价格[2013]29号、财综[2003]89号、[1992]价费字181号、陕价行发[2010]4号、陕价行发[2012]30号、陕财办综[2010]57号 | |||
自备水源工程取水 | |||||
⑴地表水(含从水库取水) | 0.4元/立方米 | ||||
⑵地下水 | |||||
①自来水管网未覆盖区 | 0.5元/立方米 | ||||
②自来水管网覆盖区 | 按当地自来水销售基本水价标准分类计征 | ||||
水保站 | 水土保持补偿费 | 财综[2014]8号、发改价格[2014]886号、陕财办综[2015]38号 | |||
⑴一般性生产建设项目和矿产资源开采项目建设期间 | 一般性生产建设项目和矿产资源开采项目建设期间,按占用、扰动、损坏原地貌、植被或水土保持设施面积2.5元/平方米计征 | ||||
⑵其他生产建设活动 | |||||
①取土、挖沙、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰 | 取土、挖沙、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,按取土、挖沙、采石量1元/立方米计征 | ||||
②排放废弃土、石、渣 | 排放废弃土、石、渣的,按照排放量1元/立方米计征 | ||||
六 | 卫生 计生 |
||||
疾控中心 | 特殊疫苗 | 进货价加15% | 财综[2008]47号、[1992]价费字314号、财预[2003]470号、陕价费发[1997]93号 | ||
卫生和计划 生育局 | 社会抚养费 | 国务院令第357号、财规[2000]29号、省政府令第98号 | |||
七 | 人防办 | ||||
△ | 防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、陕价费调发[2004]12号、陕价费调发[2004]19号、陕西省实施《中华人民共和国人民防空法》办法、陕财办综[2010]57号、财税[2014]77号 | |||
⑴新建十层及基础埋深三米以上的民用建筑 | 按地面首层建筑面积 800元/平方米 | ||||
⑵除(1)项外地面建筑总面积1000㎡以上民宅 | 总建筑面积4%至5% 480元/平方米 | ||||
⑶除(1)项外,总建筑面具2000㎡以上 | 按地面总建筑面积2%至3% 800元/平方米 | ||||
⑷开发区,工业园区,保税区和重要经济目标区 | 按一次性规划地面建筑总面积2%至3% 800元/平方米 | ||||
⑸人防重点危房翻新项目 | 按翻新住宅地面首层建筑面积 480元/平方米 | ||||
八 | 法院 | ||||
△ | 诉讼费 | 国务院令481号、财行[2003]275号 | |||
⑴财产案件 | |||||
不超过1万元的 | 50元/件 | ||||
超过1万元至10万元的部分 | 按照2.5%交纳 | ||||
超过10万元至20万元的部分 | 按照2%交纳 | ||||
超过20万元至50万元的部分 | 按照1.5%交纳 | ||||
超过50万元至100万元的部分 | 按照1%交纳 | ||||
超过100万元至200万元的部分 | 按照0.9%交纳 | ||||
超过200万元至500万元的部分 | 按照0.8%交纳 | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按照0.7%交纳 | ||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 按照0.6%交纳 | ||||
超过2000万元的部分 | 按照0.5%交纳 | ||||
⑵非财产案件 | |||||
离婚案件 | 50—300元/件 | ||||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 100—500元/件 | ||||
其他非财产案件 | 50—100元/件 | ||||
⑶行政案件 | |||||
商标、专利 | 100元/件 | ||||
其他 | 50元/件 | ||||
⑷申请执行案件 | |||||
没有执行金额或价额 | 50—500元/件 | ||||
执行金额或者价额不超过1万元的 | 50元/件 | ||||
超过1万元至50万元的部分 | 按照1.5%交纳 | ||||
超过50万元至500万元的部分 | 按照1%交纳 | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按照0.5%交纳 | ||||
超过1000万元的部分 | 按照0.1%交纳 | ||||
⑸申请保全措施的 | |||||
财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的 | 30元/件 | ||||
超过1000元至10万元的部分 | 按照1%交纳 | ||||
超过10万元的部分 | 按照0.5%交纳 | ||||
⑹破产案件依据破产财产总额计算 | 按照财产案件受理费标准减半交纳,最高不超过30万元 | ||||
⑺以调解方式结案或者当事人申请撤诉的 | 减半交纳案件受理费 | ||||
⑻适用简易程序审理的案件 | 减半交纳案件受理费 | ||||
九 | 环保 | ||||
环境监察大队 △ | 排污费 | 详见附表1 | 国务院令第369号、四部委令第31号、财综[2003]38号、陕财办综[2010]57号、陕价费发[2015]58号 | ||
十 | 发展 改革 | ||||
物价局 △ | 1.价格鉴证业务收费 | 价格认证费起点额为1000元,按年销售额或收费额的0.8—0.5%计费,特别复杂的由双方协商,最高限额30万元 | 陕价行发[2009]148号 | ||
十一 | 交通 | ||||
农村公路管理站 △ | 公路损失、占用赔偿费 | 详见附表2 | 陕价经发[2009]30号、陕价服发[2012]51号 | ||
十二 | 各有关部门 | ||||
票据工本费 | 计价格[2001]604号、陕价行函[2014]228号、财预[2002]584号 | ||||
注:1.标注“△”的收费项目为涉企收费 |